基本信息
省份 | 遼寧 | 城市 | 沈陽市 |
招標代理機構 | 項目名稱 |
沈陽數字經濟產業園B區-2地塊、K區-2地塊、M區地塊項目 |
|
采購單位 |
沈陽數字經濟產業園發展有限公司 立即查看 |
采購聯系人 |
|
采購電話 |
|
中標信息
中標單位 |
遼寧辰達市政建設工程有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 5202667.79 |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
沈陽數字經濟產業園B區-2地塊、K區-2地塊、M區地塊項目中標候選人公示 | |||||||||||||
工程編號 | 210101TP002021308 | 工程名稱 | 沈陽數字經濟產業園B區-2地塊、K區-2地塊、M區地塊項目 | ||||||||||
標段編號 | 210101TP002021308001001 | 標段名稱 | 沈陽數字經濟產業園B區-2地塊、K區-2 地塊、M區地塊項目-沈陽數字經濟產業園M區地塊項目一期綜合管網工程 | ||||||||||
建設單位 | 沈陽數字經濟產業園發展有限公司 | 填報單位 | 遼寧軒宇工程管理有限公司 | ||||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||
公示開始時間 | 2024年04月02日 | 公示結束時間 | 2024年04月07日 | ||||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·沈陽市·渾南新區 | 建設地點 | 遼寧省沈陽市渾南區三環高速南丹阜高速東-5地塊 | ||||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業資質 | 評審得分 | |||||
中標候選人情況 | |||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
單位名稱 | 遼寧辰達市政建設工程有限公司 | 沈陽鑫濟源市政建設工程有限公司 | 遼寧睿騰建設工程有限公司 | ||||||||||
項目負責人 | 魏博博 | 曹波 | 李世陽 | ||||||||||
注冊資格 | 二級注冊建造師·市政公用工程 | 二級注冊建造師·市政公用工程 | 二級注冊建造師·市政公用工程 | ||||||||||
證書編號 | 遼221161776808 | 遼221111224743 | 遼221111224469 | ||||||||||
投標報價 | 5202667.790000元 | 5288253.130000元 | 5154460.340000元 | ||||||||||
工程工期 | 190日歷天 | 190日歷天 | 190日歷天 | ||||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
企業資質 | 市政公用工程二級(施工總承包) | 市政公用工程二級(施工總承包) | 市政公用工程二級(施工總承包) | ||||||||||
評審得分 | 94.15 | 87.76 | 85.52 | ||||||||||
企業業績 |
|
|
| ||||||||||
投標人告知承諾函 | 遼寧辰達市政建設工程有限公司 | 沈陽鑫濟源市政建設工程有限公司 | 遼寧睿騰建設工程有限公司 | ||||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | |||||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||||
遼寧易發成林生態技術有限公司 | 22.其他;項目經理注冊建造師證書沒有簽字日期 | ||||||||||||
遼寧楷航建筑工程有限公司 | 10.投標報價超過招標文件規定的最高限價的; | ||||||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | |||||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 網上異議投訴系統操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |