基本信息
省份 | 云南 | 城市 | 曲靖市 |
招標代理機構 | 曲靖東桓招標有限責任公司 | 項目名稱 |
師宗縣溜子田水庫除險加固工程(改擴建)C3標段、C4標段、C |
采購單位 |
師宗縣溜子田水庫除險加固程建設管理局 立即查看 |
采購聯系人 |
許海坤 |
采購電話 |
13887188688 |
中標信息
中標單位 |
宣威市大亞建工集團有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 9290471.04 |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
中標候選人公示
C3標段:師宗縣溜子田水庫除險加固工程-西副壩 溢洪道及其他附屬
中標候選人公示
招標項目名稱: | 師宗縣溜子田水庫除險加固工程(改擴建)C3標段、C4標段、C7標段 | ||||||
標段編號: | GC530300202400114001003 | 標段名稱: | C3標段:師宗縣溜子田水庫除險加固工程-西副壩 溢洪道及其他附屬 | ||||
招標人: | 師宗縣溜子田水庫除險加固程建設管理局 | 招標人地址: | 師宗縣丹鳳鎮漾月西路10號 | ||||
招標聯系人: | 許海坤 | 聯系電話: | 13887188688 | ||||
招標代理: | 曲靖東桓招標有限責任公司 | 招標代理地址: | 曲靖開發區長興巷28號 | ||||
招標代理聯系人: | 龔黎 | 招標代理聯系電話: | 13529877774 | ||||
公共資源交易行業分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 929.047104 | 開標時間: | 2024-03-29 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 929.047104 | 監督部門及聯系方式: | 曲靖市水務局(0874-3365519) | ||||
公示開始時間: | 2024-04-02 09:00 | 公示結束時間: | 2024-04-07 17:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | 推薦第一中標候選人為:宣威市大亞建工集團有限公司。 | ||||||
評標情況: | 經過評標委員公開、公平、公正的評審,推薦第一中標候選人為:宣威市大亞建工集團有限公司,第二中標候選人為:云南尚泓建筑工程有限責任公司,第三中標候選人為:昊滇建設集團有限公司。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 如有投標人對評標結果有異議,請公示期結束前以書面形式(加蓋投標人單位公章及法定代表人簽字)遞交至招標人或招標代理機構。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 宣威市大亞建工集團有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915303817312196989 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 881.194893 | ||||||
得分: | 97.49 | ||||||
項目負責人: | 王偉 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書名稱:二級建造師注冊證書 證書編號:云2532015202170179 | ||||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 545日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及相關行業規范標準,符合設計及技術標準要求,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
第二中標候選人: | 云南尚泓建筑工程有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | 91530103095366653M | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 879.342687 | ||||||
得分: | 96.66 | ||||||
項目負責人: | 沈宗文 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書名稱:二級建造師注冊證書 證書編號:云2532016202115777 | ||||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 545日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及相關行業規范標準,符合設計及技術標準要求,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
第三中標候選人: | 昊滇建設集團有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530100584803690E | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 882.127932 | ||||||
得分: | 95.55 | ||||||
項目負責人: | 徐紅梅 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書名稱:二級建造師注冊證書 證書編號:云2532019202160016 | ||||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 545日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及相關行業規范標準,符合設計及技術標準要求,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|