基本信息
省份 | 河南 | 城市 | 平頂山市 |
招標代理機構 | 河南煒燁工程咨詢有限公司 | 項目名稱 |
平頂山高新技術產業開發區農業農村和社會事務局2023年農村中小學校舍安全維修改造項目 |
采購單位 |
平頂山高新技術產業開發區農業農村和社會事務局 立即查看 |
采購聯系人 |
楊先生 |
采購電話 |
0375-3933676 |
中標信息
中標單位 |
河南瑞誠建筑工程有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 1766800 |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:高新采磋商-2024-1 | |||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:平頂山高新技術產業開發區農業農村和社會事務局2023年農村中小學校舍安全維修改造項目 | |||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2024年03月18日 | |||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2024年03月29日 | |||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||
李建紅、朱穎、寇紅琴 | |||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照發改價格〔2015〕299號文相關收費標準收取本項目的代理服務費,金額為19700元。 | |||||||||||||||||||||||||
收費金額:19,700.00元 | |||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《平頂山市政府采購網》、《平頂山市高新區政府采購網》、《全國公共資源交易平臺(河南省·平頂山市)》及《全國公共資源交易平臺(河南省)》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||
1、該公告已同步至“平頂山市公共資源交易中心微信公眾號”,可通過公眾號中的服務欄目進行查閱”。 2、評標委員會對所有供應商響應文件的總分排序【見附件一】; 3、各評委對所有供應商響應文件的分項評分明細【見附件二】; 4、供應商響應文件被否決原因【無】; 5、中標人投報業績【無】。 6、根據評標結果、中標結果公示,按照國家有關規定,確定河南瑞誠建筑工程有限公司為中標人,其他供應商未中標。 7、供應商或其他利害關系人對本次成交結果如有異議請在公告發布之日起7個工作日內可在平頂山市公共資源交易中心平臺上在線向采購人(代理機構)提出質疑(異議)。若有投訴,可在平頂山市公共資源交易中心平臺上在線向行政監督部門進行投訴。 8、監督單位:平頂山高新技術產業開發區財政局 聯系人:白女士 聯系方式:0375-3972899 統一社會信用代碼:11410400MB0X05370U 監督單位:平頂山高新技術產業開發區城鄉建設和生態環境局 統一社會信用代碼:11410400MB1663746W 聯系人:許女士 聯系方式:0375-3987621 | |||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||
名稱:平頂山高新技術產業開發區農業農村和社會事務局 | |||||||||||||||||||||||||
地址:平頂山市高新區建設路東段 | |||||||||||||||||||||||||
聯系人:楊先生 | |||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0375-3933676 | |||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||
名稱:河南煒燁工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
地址:平頂山市湛河區輕工路與開源路交叉口東北角建工景苑 | |||||||||||||||||||||||||
聯系人:趙先生 | |||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0375-2190007 | |||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:趙先生 | |||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15238296983 |