基本信息
省份 | 江蘇 | 城市 | 泰州市 |
招標代理機構 | 南通贏開工程項目管理有限公司 | 項目名稱 |
羅塘街道西南片區雨污管網提升工程 |
采購單位 |
泰州姜海水務有限公司 立即查看 |
采購聯系人 |
錢忠貴 |
采購電話 |
0523-88226078 |
中標信息
中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
第一章??招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號:B3212841886000020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目羅塘街道西南片區雨污管網提升工程已經由泰州市姜堰區行政審批局以江蘇省投資項目備案證泰姜行審備[2024]71號批準建設,招標人為泰州姜海水務有限公司,招標代理為南通贏開工程項目管理有限公司,建設資金來自自籌。項目已具備招標條件,現對羅塘街道西南片區雨污管網提升工程(一標段)進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目地點:江蘇省泰州市姜堰區 2.2工程規模:工程規模實際應為:項目擬對體育路、文錦街、高教路及福田花園、紫星城等十一個小區的原有管網進行維修改造提升,不改變原有管網建設路線及埋置深度。其中:1、對體育路、文錦街、高教路管線提升總長約2600米(管徑:DN100至800,材質:實壁PE管、鋼筋混凝土管及球墨鑄鐵管),同時對涉及路段進行路面恢復以及配套工程提升;2、對福田花園、紫星城等十一個小區管線提升總長約35415米(管徑:DN100至800,材質:實壁PE管、鋼筋混凝土管及球墨鑄鐵管), 路面恢復60500平方米,截水溝約3950米。 2.3工期要求:120日歷天 2.4招標范圍及標段劃分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5付款方式:合同簽訂,中標單位進場后支付合同價(扣除暫列金額)的15%作為預付款(其中支付合同價(扣除暫列金額)的5%匯入農民工工資專用賬戶);竣工驗收合格后,付至已完工程價款的80%;竣工結算經雙方簽字、蓋章確認后,付至雙方確認價的97%;余款為質保金,待缺陷責任期滿后一次性付清(不計利息)。(為保障農民工工資按時足額支付,本工程人工費由建設單位按月撥付。每次支付工程款時承包人須提供增值稅專用發票;此工程所涉及款項皆不計取利息。已完工程價款須經招標人、監理單位、造價跟蹤服務單位共同確認。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1投標人資質條件: ?(1)具備[施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級](含)以上及以上資質; ?(2)具備有效的營業執照; 3.2投標人擬派項目負責人資格: ?(1)投標人擬派項目負責人系已在投標人單位注冊并具備[注冊一級建造師·市政公用工程](含)以上執業資格; 3.3 投標人及擬派項目負責人應具備的其他要求: (1)投標人須同時具備??????/??????資質; (2)投標人具備有效的建筑施工企業安全生產許可證; (3)項目負責人具備建設行政主管部門頒發的有效的項目負責人安全生產考核合格證書(B證) (4)項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業,僅限于以下情形: ①同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險; ②將本人執(職)業資格證書同時注冊在兩個及以上單位; ③在其他企業擔任法定代表人。 (5)項目負責人是非變更后無在建工程,或項目負責人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續,或項目負責人有在建工程,但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發包或分期施工的情況且總的工程規模在項目負責人執業范圍之內。 注:以上在建工程是指在其他項目擔任項目負責人職務。此項評審方式為承諾制,如查實投標人在《誠信投標承諾書》中虛假承諾,按弄虛作假處理。 (6)其他 ①□ 自/年??/?月???/???日起至投標截止時間止,企業和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包受到建設等有關部門行政處罰的; ②□ 自?/?年??/?月???/???日起至投標截止時間止,企業沒有無正當理由放棄中標資格(不含項目負責人多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的; ③□ 自??/?年?/??月???/???日起至投標截止時間止,企業沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區)建設行政主管部門通報批評的; ④□ 自????/??年????/??月???/???日起至投標截止時間止,投標人或者擬派項目負責人在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的,履約評價不合格的名單如下:?????/???????????????????????; ⑤□ 自??/????年???/???月???/???日起至投標截止時間止,企業沒有被人民法院生效裁判認定存在違約情形的。 (7)□ 投標人為擬派項目負責人繳納的養老保險(時間要求:??/年/?月-/?年/?月,其他要求:應載明繳費單位名稱、姓名、繳費時間,并蓋有社保中心章或社保中心參保繳費證明電子專用章,不能提供養老保險繳納證明的高等院校、科研機構、軍事管理、事業單位等的人員、須由所在單位上級人事主管部門提供相應的證明材料),退休人員(不超過65歲)提供退休證明。 ???3.4 業績要求 是否有此類要求:□是 ??否 (1)□投標人承擔過類似工程; 類似工程指:????????????????????????????????/????????????????????????????; 有效期自?/????年??/???月??/???日起至招標公告發布之日止。以竣工驗收佐證資料中載明的竣工驗收日期為準。 (2)□項目負責人承擔過類似工程; 類似工程指:????/????????????????????????????????????????????????????????????; 有效期自??/???年??/???月???/??日起至招標公告發布之日止。以竣工驗收佐證資料中載明的竣工驗收日期為準。 注:①項目負責人承擔的類似工程不是投標人承擔的工程,不予認可; ②有項目負責人變更情形的: □不予認可;? □以下情形予以認可(房屋建筑工程主體結構封頂前、其他工程完成70%工程量前變更項目負責人的),個人業績由變更后的人員所有; ③未以項目負責人身份承擔的類似工程,不予認可。 3.5信譽要求:投標截止時,投標人及擬派項目負責人不得存在下列情形: 在江蘇建設工程招標網的曝光臺上被曝光且正在曝光期間的; 在泰州市住房和城鄉建設局官網的曝光臺上被曝光且正在曝光期間的(曝光僅限以下行為:串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包); 以上被曝光的行為,有相關部門正式公文證明曝光已被取消或曝光期已滿的除外。 3.6投標人不得有招標文件第二章投標人須知第1.4.3項規定的情形。 注::3.3(4)、3.3(5)、3.3(6)、3.5、3.6項評審方式為承諾制,如查實投標人在《誠信投標承諾書》中虛假承諾,按弄虛作假處理。 ???????????? 3.7本次招標??不接受??????(接受/不接受)聯合體投標。 采用聯合體投標的,應滿足招標文件第二章投標人須知第1.4.2項的規定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1招標文件獲取時間為:2024年03月29日17時00分至2024年04月08日17時00分 4.2招標文件獲取方式:投標人使用“手機版CA(標證通)”、“江蘇CA數字證書”登錄“電子交易平臺”獲取; 本招標公告及文件中“電子交易平臺”是指:泰州市建設工程電子交易平臺7.0; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標截止時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投標截止時間為:2024年04月15日14時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.評標方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1是否評定分離:否; 6.2本次招標采用 合理低價法,具體方法如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在江蘇建設工程招標網、江蘇省公共資源交易平臺、泰州市公共資源交易平臺上發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|