監(jiān)理標 |
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東金至工程咨詢有限公司 | 216800 | - | 260 | 毛元芳 | 全國水利工程建設 監(jiān)理工程師資格證書 2210000803 | 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水利工程施工監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第22022101A642號; 甲級 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水土保持監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第22023102B030號; 乙級 其他; 無專業(yè); E237040800; 不分級 工程造價咨詢企業(yè); 無專業(yè); 91371600166903752W; 甲級 |
第2中標候選人 | 山東省礪鋒建設工程項目管理有限公司 | 218000 | - | 275 | 李付全 | 全國水利工程建設 監(jiān)理工程師資格證書 2310000409 | 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水利工程施工監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第22023101B117號; 乙級 |
第3中標候選人 | 山東正禹工程監(jiān)理有限公司 | 219400 | - | 260 | 王淑華 | 全國水利工程建設 監(jiān)理工程師資格證書 2210037386 | 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水利工程施工監(jiān)理; 22022101A689; 甲級 |
代建標 |
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東正禹工程監(jiān)理有限公司 | 319000 | - | 260 | | - | 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水利工程施工監(jiān)理; 22022101A689; 甲級 |
第2中標候選人 | 山東省礪鋒建設工程項目管理有限公司 | 318000 | - | 260 | | - | 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水利工程施工監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第22023101B117號; 乙級 |
第3中標候選人 | 山東碩慶工程項目管理有限公司 | 319700 | - | 260 | | - | 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水土保持監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第22022102B153號; 乙級 水利工程建設監(jiān)理單位資質; 水利工程施工監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第22022101A217號; 甲級 |
施工標 |
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 德州市陵城區(qū)禹興水利建筑工程有限公司 | 15977396.57 | 合格 | 270 | 王洪江 | 二級注冊建造師 魯2372008202106539 | 施工企業(yè)資質; 水利水電工程施工總承包; D237024536; 二級 |
第2中標候選人 | 臨邑縣開源水利工程有限公司 | 15958721.83 | 合格 | 270 | 張玉真 | 二級注冊建造師 魯214212113793 | 施工企業(yè)資質; 水利水電工程施工總承包; D237033416; 二級 |
第3中標候選人 | 寧津縣水利建筑安裝公司 | 15965580.84 | 合格 | 260 | 蓋明強 | 一級注冊建造師 魯1372018201904782 | 施工企業(yè)資質; 水利水電工程施工總承包; D237033378; 二級 |
檢測標 |
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東魯潤大仲檢測有限公司 | 99600 | 合格 | 260 | 唐光通 | - | 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第12020375B-051號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第12020372B-049號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第12020371B-048號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第12020373B-050號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第12020374B-052號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業(yè); 231521340165; 乙級 |
第2中標候選人 | 山東省水利工程試驗中心有限公司 | 98900 | 合格 | 260 | 趙明杰 | - | 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第12022105A010號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第12022104A005號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第12022102A024號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第12022103A005號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第12022101A020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業(yè); 221501081979; 甲級 |
第3中標候選人 | 山東正泰檢測技術有限公司 | 99600 | 合格 | 261 | 韓方 | - | 水利工程質量檢測單位; 量測類; 第12018375B-003號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 第12018371B-001號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 第12018372B-002號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 第12018373B-004號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 第12018374B-003號; 乙級 |