基本信息
省份 | 天津 | 城市 | 天津市 |
招標代理機構 | 項目名稱 |
老大堿線提升工程(北街村北口-南鹽小學)施工總承包 |
|
采購單位 |
南鹽小學 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
|
中標信息
中標單位 |
唐山陽洋建設工程有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
4 | 津)建筑安裝工 程有限公司 | / | / | / | / |
排 序 | 中標候選人名 稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 天津躍昊建設 工程有限公司 | 劉勇 | 美亞汽車宿舍(環(huán)外)片區(qū) 道路等設施維 修改造工程 | 天津市西青區(qū) 中北鎮(zhèn)人民政 府 | 2022-05-12 | 1,173,000.00元 |
2 | 大勵建設(天 津)集團有限 公司 | 李磊 | / | / | / | / |
3 | 中吉凱德(天 津)建筑安裝 工程有限公司 | 程玲 | / | / | / | / |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||
1 | 唐山陽洋建設 工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 12.55 | 10.23 | 9.10 | 10.58 |
2 | 唐山拓航建筑 工程有限公司 | 10.50 | 12.00 | 12.25 | 10.36 | 9.10 | 10.95 |
3 | 唐山港工建筑 工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 12.25 | 10.35 | 10.00 | 10.62 |
4 | 河南鑫廣和園 林工程有限公 司 | 10.00 | 10.00 | 12.05 | 10.11 | 9.10 | 10.04 |
5 | 唐山中順盛誠 建設工程有限 公司 | 11.00 | 10.00 | 12.75 | 11.26 | 9.30 | 10.75 |
6 | 途瑞達建設集 團有限公司 | 11.00 | 13.00 | 12.68 | 11.32 | 9.30 | 11.67 |
7 | 山西卓正建筑 工程有限公司 | 11.00 | 13.00 | 12.88 | 10.96 | 9.30 | 11.61 |
8 | 唐山繁花似錦 建設工程有限 公司 | 11.00 | 12.00 | 12.28 | 10.97 | 9.10 | 11.32 |
9 | 天元乾程建設 有限公司 | 10.80 | 12.00 | 12.26 | 10.87 | 9.10 | 11.22 |
10 | 進安達工程技 術有限公司 | 11.20 | 13.00 | 12.98 | 10.72 | 9.50 | 11.63 |
11 | 萊克建設集團 有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.35 | 9.86 | 9.10 | 9.15 |
12 | 大勵建設(天 津)集團有限 公司 | 14.00 | 11.00 | 13.25 | 12.86 | 9.60 | 12.37 |
13 | 天津億豐久順 建筑工程有限 公司 | 9.00 | 9.00 | 9.03 | 9.78 | 9.10 | 9.04 |
14 | 中吉凱德(天 津)建筑安裝 工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 10.89 | 9.82 | 9.10 | 9.64 |
15 | 天津躍昊建設 工程有限公司 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 18.59 | 15.00 | 19.03 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||
1 | 唐山陽洋建設 工程有限公司 | 58.30 | 57.17 | 54.60 | 57.00 | 64.07 | 57.49 |
2 | 唐山拓航建筑 工程有限公司 | 57.50 | 55.22 | 51.60 | 56.00 | 63.46 | 56.24 |
3 | 唐山港工建筑 工程有限公司 | 59.10 | 56.14 | 55.30 | 58.00 | 69.25 | 57.75 |
4 | 河南鑫廣和園 林工程有限公 司 | 58.60 | 55.60 | 54.50 | 57.00 | 64.48 | 57.07 |
5 | 唐山中順盛誠 建設工程有限 公司 | 59.70 | 55.49 | 56.10 | 61.00 | 65.73 | 58.93 |
6 | 途瑞達建設集 團有限公司 | 59.70 | 57.25 | 55.00 | 59.00 | 66.21 | 58.65 |
7 | 山西卓正建筑 工程有限公司 | 62.60 | 55.10 | 59.40 | 57.50 | 69.56 | 59.83 |
8 | 唐山繁花似錦 建設工程有限 公司 | 58.30 | 55.28 | 54.20 | 57.50 | 66.51 | 57.03 |
9 | 天元乾程建設 有限公司 | 61.60 | 55.55 | 58.90 | 59.50 | 66.43 | 60.00 |
10 | 進安達工程技 術有限公司 | 60.20 | 56.74 | 59.00 | 59.00 | 69.55 | 59.40 |
11 | 萊克建設集團 有限公司 | 64.80 | 57.05 | 77.10 | 61.00 | 66.21 | 64.00 |
12 | 大勵建設(天 津)集團有限 公司 | 63.30 | 61.45 | 78.40 | 58.00 | 66.13 | 63.63 |
13 | 天津億豐久順 建筑工程有限 公司 | 61.60 | 55.20 | 55.70 | 58.50 | 69.16 | 58.60 |
14 | 中吉凱德(天 津)建筑安裝 工程有限公司 | 63.50 | 57.49 | 76.90 | 60.00 | 65.63 | 63.04 |
15 | 天津躍昊建設 工程有限公司 | 64.30 | 62.97 | 78.70 | 59.00 | 73.64 | 66.97 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||
1 | 唐山陽洋建設 工程有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
2 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
|