基本信息
省份 | 山東 | 城市 | 煙臺市 |
招標代理機構 | 山東省沄泰項目管理有限公司 | 項目名稱 |
2024年教學實驗耗材采購項目 |
采購單位 |
魯東大學 立即查看 |
采購聯系人 |
|
采購電話 |
0535-6695483 |
中標信息
中標單位 |
山東坤森教學設備有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 24325 |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
魯東大學2024年教學實驗耗材采購項目采購合同公示
一、合同編號:SDGP3700000002024020003776_001
二、合同名稱:2024年教學實驗耗材采購項目
三、采購項目名稱:2024年教學實驗耗材采購項目
四、采購項目編碼:SDGP370000000202402000377
五、合同主體:
采購人:魯東大學
地????址:煙臺市芝罘區紅旗中路184號
聯系方式:0535-6695483
供應商(乙方):山東坤森教學設備有限公司
地????址:山東省威海市文登區龍山辦文山路77號樓608室
聯系方式:18563128699
六、合同主要信息:
???????????????? 主要標的名稱 | 規格型號(或服務要求) | 主要標的數量 | 主要標的單價(萬元) | 合同金額(萬元) |
???????????????? 機械設備零部件 | 370×200×6mm | 5.0 | 0.4865 | 2.4325 |
???????????????? 機械設備零部件 | φ50、φ60、φ80,45# | 2.0 | 0.40866 | 0.81732 |
???????????????? 機械設備零部件 | φ40×5、φ50×8、φ65×8 Q235 | 1.0 | 0.43785 | 0.43785 |
???????????????? 機械設備零部件 | PCD金剛石刀片 APMT16040 | 20.0 | 0.002627 | 0.05254 |
???????????????? 機械設備零部件 | YT14(4160511)16×16×4.5mm 30片/盒 | 10.0 | 0.011092 | 0.11092 |
???????????????? 機械設備零部件 | 110×20×1.8mm超細波108齒 | 5.0 | 0.002044 | 0.01022 |
???????????????? 機械設備零部件 | APMT1604PEER-XM,10片/盒 | 20.0 | 0.006908 | 0.13816 |
???????????????? 機械設備零部件 | 4刃 12.0×30C×75L×12D TIAN涂層 | 20.0 | 0.00506 | 0.1012 |
???????????????? 機械設備零部件 | 4刃 10.0×25C×75L×10D TIAN涂層 | 30.0 | 0.003503 | 0.10509 |
???????????????? 機械設備零部件 | 4刃 8×30C×75L×8D TIAN涂層 | 30.0 | 0.002724 | 0.08172 |
???????????????? 機械設備零部件 | 4刃 6×25C×75L×6D TIAN涂層 | 30.0 | 0.001654 | 0.04962 |
???????????????? 機械設備零部件 | 4刃 4×15C×75L×4D TIAN涂層 | 20.0 | 8.76E-4 | 0.01752 |
???????????????? 機械設備零部件 | AL-3E-D6.0 | 10.0 | 0.002043 | 0.02043 |
???????????????? 機械設備零部件 | AL-3E-D4.0 | 10.0 | 0.001752 | 0.01752 |
???????????????? 機械設備零部件 | AL-3E-D2.0 | 20.0 | 0.001265 | 0.0253 |
???????????????? 機械設備零部件 | AL-2B-R3 | 10.0 | 0.002627 | 0.02627 |
???????????????? 機械設備零部件 | AL-2B-R2 | 20.0 | 0.002627 | 0.05254 |
???????????????? 機械設備零部件 | AL-2B-R1.5 | 10.0 | 0.002627 | 0.02627 |
???????????????? 機械設備零部件 | AL-2B-R1 | 20.0 | 0.002627 | 0.05254 |
???????????????? 機械設備零部件 | AL-2B-R0.5 | 10.0 | 0.002627 | 0.02627 |
???????????????? 機械設備零部件 | 55°2刃球刀 R5×25C×75L×10D TIAN涂層 | 20.0 | 0.0072 | 0.144 |
???????????????? 機械設備零部件 | φ10×10×30×75 65°兩刃全磨 M2-AL | 40.0 | 0.001362 | 0.05448 |
???????????????? 機械設備零部件 | φ12×12×32×85 65°兩刃全磨 M2-AL | 40.0 | 0.002043 | 0.08172 |
???????????????? 機械設備零部件 | φ14×12×32×85 65°兩刃全磨 M2-AL | 20.0 | 0.00253 | 0.0506 |
???????????????? 機械設備零部件 | φ14×12×35×85 四刃全磨 M2-AL | 20.0 | 0.002725 | 0.0545 |
???????????????? 機械設備零部件 | φ16×16×40×95 四刃全磨 M2-AL | 20.0 | 0.003211 | 0.06422 |
???????????????? 機械設備零部件 | SG-ESR D6.0×57×99×6 | 2.0 | 0.007492 | 0.014984 |
???????????????? 機械設備零部件 | SG-ESR D5.1×52×94×6 | 2.0 | 0.006908 | 0.013816 |
???????????????? 機械設備零部件 | SG-ESR D6.8×69×113×8 | 2.0 | 0.008465 | 0.01693 |
???????????????? 機械設備零部件 | SG-ESR D8.6×81×131×10 | 2.0 | 0.010995 | 0.02199 |
???????????????? 機械設備零部件 | SG-ESR D9.9×87×137×10 | 2.0 | 0.012747 | 0.025494 |
???????????????? 機械設備零部件 | SG-ESR D10.4×87×144×12 | 2.0 | 0.014011 | 0.028022 |
???????????????? 機械設備零部件 | FMA02-080-A27-SE12-04 | 1.0 | 0.035028 | 0.035028 |
???????????????? 機械設備零部件 | FMA02-100-B32-SE12-05 | 1.0 | 0.044758 | 0.044758 |
???????????????? 機械設備零部件 推薦閱讀
|