基本信息
省份 | 四川 | 城市 | 成都市 |
招標代理機構 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 項目名稱 |
流域面積200-3000平方公里中小河流治理項目(絳溪河防洪治理工程一期)施工 |
采購單位 |
成都東部新區(qū)空港新城投資有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
028-81339936 |
中標信息
中標單位 |
中國水利水電第七工程局有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 74874165.62 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
(流域面積200-3000平方公里中小河流治理項目(絳溪河防洪治理工程一期) 施工 / 標段更正)評標結(jié)果公示
日期:2024-04-01
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
項目及標段名稱 | 流域面積200-3000平方公里中小河流治理項目(絳溪河防洪治理工程一期) 施工 / 標段更正 | |||||||
項目業(yè)主 | 成都東部新區(qū)空港新城投資有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-81339936 | |||||
招標人 | 成都東部新區(qū)空港新城投資有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-81339936 | |||||
招標代理機構 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 028-63047730 | |||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20240325 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2024年04月02日~2024年04月09日 | 投標最高限價(元) | 84408377 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 80010764.62 | 74874165.62 | 98.08 | ||||
第二名 | 山東潤泰水利工程有限公司 | 80972964.45 | 75836365.45 | 94.17 | ||||
第三名 | 黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 78162157.10 | 73025558.10 | 94.14 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 顏志恒 | 建造師注冊證 | 川1512013201518194 | 水利水電工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 武艷紅 | 職稱證 | SD2010070130034 | 水利水電工程 | 工程師 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 陸亮 | 建造師注冊證 | 魯 1372019202002242 | 水利水電工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 陳美 | 職稱證 | 20200120156 | 水利工程 | 高級工程師 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 劉有彬 | 建造師注冊證 | 黑1232014201506146 | 水利水電工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 靳長強 | 職稱證 | B021910128 | 水利水電工程 | 高級工程師 | |||
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
國能大渡 河流域水電開發(fā)有限公司枕 沙水電建設管理分公司 | 大渡河枕頭壩二級水電站廠壩(含魚道)工程 | 20210920 | 總裝機容量 300MW, 二等大(2)型水利 水電工程 | 1355670800 | 趙然 | |||
黑龍江尚志抽水蓄 能有限公司 | 黑龍江尚志 抽水蓄能電 站上、下水 庫土建及金 屬結(jié)構安裝工程 | 20230801 | 總裝機容量 1200MW, 一等大(1)型工程 水利水電工程 | 1110090083 | 武三寶 | |||
雅礱江流 域水電開發(fā)有限公 司 | 雅礱江楊房 溝水電站設計施工總承包 | 20160110 | 20230628 | 總裝機容量 1500MW, 一等大(1)型工程 水利水電工程 | 6039500086.76 | 申茂夏 | ||
西藏開投金河流域水電開發(fā)有限公司 | 西藏金河瓦 托水電站大 壩、廠房土 建及金屬結(jié) 構安裝工程施工 | 20160320 | 20220108 | 總裝機容量 54MW,中 型水利水電工程 | 226800068 | 唐杰偉 | ||
華電西藏能源有限公司大古水電分公司 | 西藏 DG 水電站廠房土建及金屬結(jié)構安裝工程 | 20161214 | 20221122 | 電站裝機容量為 660MW,二等大(2) 型工程水利水電工程 | 610900168 | 陳旭東 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
? | ||||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
? | ||||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
山東黃河河務局工程建設中心 | 黃河東平 湖蓄滯洪 區(qū)防洪工 程第四標 段 | 20170110 | 20211108 | 堤防加固、護坡工程 、堤防道路、退排水 工程、穿堤建筑物、 河道整治工程 | 172538000 | 孫向東 | ||
黃河水利委員會陜西黃河河務局 | 黃河禹門 口至潼關 河段“十三 五”治理工 程(陜西側(cè) )施工第二 標段 | 合同約定全部內(nèi)容 | 72979941 | 張玉民 | ||||
含山縣裕溪河治理工程建設管理局 | 含山縣裕溪河治理工程施工 2 標 | 20180909 | 20220727 | 裕溪河楊柳圩運漕鎮(zhèn) 上段長12.25km堤防加 固(樁號 YL22 900~35 150)及 12座穿堤建筑物重建 或加固 | 57158460.83 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
|