基本信息
省份 | 江蘇 | 城市 | 南京市 |
招標代理機構 | 項目名稱 |
南京市江寧區周崗圩灌區續建配套與節水改造項目施工 |
|
采購單位 |
立即查看 |
采購聯系人 |
|
采購電話 |
|
中標信息
中標單位 |
南京振高建設有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 55870349.5 |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,南京市江寧區周崗圩灌區續建配套與節水改造項目施工一標的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下:
一、評標結果情況:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
---|---|---|---|
投標人名稱 | 南京振高建設有限公司 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 南京市水務建設工程有限公司 |
投標報價(元/費率) | 55870349.5 | 55870336.13 | 55983790.81 |
投標人質量目標、工期(日/月) | 合格、259 | 合格、259 | 合格、259 |
投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 南京市高淳區水陽江干流右岸永豐圩堤防加固工程施工三標段 | 南京市江北新區和平防汛一級站提升改造工程設計及施工一體化 | 海安市通揚運河(栟茶運河-如皋界段、如海河-東姜黃河段)綜合整治工程施工一標段 |
項目負責人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 長江張家港瀏海沙水道上段右岸(張家港灣) 百年一遇江堤工程Ⅰ標段 | 江寧區祿口街道哪吒河治理工程(祿口段)項目設計及施工一體化 | 溧陽市北河治理工程施工九標 |
項目負責人姓名、證書名稱、證書編號 | 邢光星、水利水電工程一級注冊建造師、蘇1322007200805110 | 朱謝驥、水利水電工程一級注冊建造師、蘇1322017201807393 | 嚴彬、水利水電工程一級注冊建造師、蘇1322016201706052 |
資格預審情況 | / | / | / |
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 |
---|---|---|
1 | 溧陽市水利市政建筑有限公司 | 缺少一個專職安全員 |
2 | 江蘇興水建設工程有限公司 | 缺少一個專職安全員 |
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術評委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工進度計劃和保證措施,文明施工及環境保護,質量管理體系和措施,安全管理體系和措施 | 施工進度計劃和保證措施,文明施工及環境保護,質量管理體系和措施,安全管理體系和措施 | 施工進度計劃和保證措施,文明施工及環境保護,質量管理體系和措施,安全管理體系和措施 | 施工組織設計,施工方案和技術措施,施工總平面布置和臨時設施布置 | 施工組織設計,施工方案和技術措施,施工總平面布置和臨時設施布置 | 項目負責人答辯 | |||
1 | 安徽水安建設集團股份有限公司 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 9.66 | 10.35 | / | 17.14 |
2 | 北京金河水務建設集團有限公司 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 9.65 | 9.33 | / | 16.56 |
3 | 河南基安建設集團有限公司 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 9.1 | 9.13 | / | 15.31 |
4 | 河南正海實業有限公司 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 9.45 | 9.27 | / | 16.19 |
5 | 湖北水總水利水電建設股份有限公司 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 9.5 | 9.2 | / | 16.15 |
6 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 9.25 | 9.23 | / | 16.11 |
7 | 江蘇河海建設有限公司 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 9.1 | 9.14 | / | 15.09 |
8 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 9.68 | 11.1 | / | 17.29 |
9 | 江蘇江博建設有限公司 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 9.45 | 9.4 | / | 16.53 |
10 | 江蘇千水建設有限公司 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 9.93 | 9.22 | / | 16.44 |
11 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 10.6 | 10.1 | / | 17.18 |
12 | 江蘇祥通建設有限公司 | 6.6 | 7 | 6.9 | 9.9 | 9.3 | / | 16.43 |
13 | 江蘇益豪建設有限公司 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 9.75 | 9.17 | / | 16.69 |
14 | 南京長城建設發展有限公司 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 9.1 | 9.12 | / | 14.81 |
15 | 南京長山建設有限公司 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 9.25 | 9.18 | / | 16.48 |
16 | 南京廣恒工程建設有限公司 | 6.6 | 7 | 7.5 | 9.2 | 9.28 | / | 16.27 |
17 | 南京河川建設工程有限公司 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 9.8 | 9.15 | / | 16.08 |
18 | 南京明輝建設有限公司 | 6.6 | 6.7 | 7 | 9.6 | 9.26 | / | 16.2 |
19 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 8.1 | 7 | 8 | 10.85 | 11.7 | / | 18.98 |
20 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 9.3 | 9.2 | / | 15.85 |
21 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 10.42 | 9.32 | / | 16.8 |
22 | 南京市水務建設工程有限公司 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 10.65 | 10.05 | / | 17.15 |
23 | 南京宇正建設工程有限公司 | 6.6 | 7 | 7 | 9.25 | 9.35 | / | 16.17 |
24 | 南京振高建設有限公司 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 11.58 | 11.7 | / | 19.07 |
25 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 9.85 | 10.32 | / | 16.92 |
26 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 9.72 | 10.12 | / | 17.19 |
27 | 山東水利建設集團有限公司 | 6.6 | 7 | 7.8 | 9.85 | 9.95 | / | 17.03 |
28 | 新沂市天緣水利工程有限公司 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 9.2 | 9.1 | / | 14.85 |
29 | 鹽城市興水水務集團有限公司 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 9.1 | 9.1 |
推薦閱讀
|