基本信息
省份 | 四川 | 城市 | 成都市 |
招標代理機構 | 北京建智達工程管理股份有限公司 | 項目名稱 |
成都市新津區南河右岸永商段水毀修復工程(項目名稱)施工 |
采購單位 |
成都市新津環境投資集團有限公司 立即查看 |
采購聯系人 |
|
采購電話 |
028-82527155 |
中標信息
中標單位 |
四川交都建設有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 7789908.37 |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
(成都市新津區南河右岸永商段水毀修復工程(項目名稱)施工/標段)評標結果公示
日期:2024-04-01
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
項目及標段名稱 | 成都市新津區南河右岸永商段水毀修復工程(項目名稱)施工/標段 | |||||||
項目業主 | 成都市新津環境投資集團有限公司 | 項目業主聯系電話 | 028-82527155 | |||||
招標人 | 成都市新津環境投資集團有限公司 | 招標人聯系電話 | 028-82527155 | |||||
招標代理機構 | 北京建智達工程管理股份有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-85597911 | |||||
開標地點 | 成都市新津區公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20240329 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2024年04月02日~2024年04月09日 | 投標最高限價(元) | 8266754 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 四川交都建設有限公司 | 7789908.37 | 7789908.37 | 94.78 | ||||
第二名 | 四川蜀域恒豐建設有限公司 | 7728853.61 | 7728853.61 | 93.58 | ||||
第三名 | 四川匯源順建設工程有限公司 | 7584331.51 | 7584331.51 | 93.48 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 陳浩 | 二級建造師 | 川2512015201619842 | 水利水電 | 工程師 | |||
項目技術負責人 | 陳洪剛 | 職稱證 | 00044448 | 水利水電 | 工程師 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 呂大勇 | 二級建造師 | 川2512010201028943 | 水利水電 | 工程師 | |||
項目技術負責人 | 韓麗瓊 | 職稱證 | 工-55853 | 水利水電 | 工程師 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 唐娟 | 二級建造師 | 川2512010201028661 | 水利水電 | 工程師 | |||
項目技術負責人 | 王冬梅 | 職稱證 | 工-90409 | 水利水電 | 工程師 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
金堂縣農業農村局 | 四川省成都市2021年金堂縣災毀農田修復項目(三標段) | 20211210 | 20220608 | 建設高標準農田4.2萬畝,專項資金具體內容為:土地平整750畝;土壤改良19120畝;灌溉與排水:整治山坪塘52座、新建蓄水池26口、整治泵站1座、襯砌明渠41147米,量水標尺30處,量水槽15處、儀表量水15處;整治田間道路建機耕道53719米 | 13024723.13 | 姚開鑫 | ||
成都天府水城城鄉水務建設有限公司 | 金堂縣“8 .17”水毀堤防永久修復工程(毗河、中河段) | 20210923 | 20220309 | 涉及金堂縣境內毗河、中河的水毀4處,修復堤防總長度為4994米,其中:毗河堤防2085米,中河牟家堤1308米,中河桐子團段堤防1494米,中河梅林公園段堤防107米 | 18565824.45 | 楊雪蓮 | ||
簡陽市農田水利工程項目建設管理處 | 簡陽市2019年成都市市級財政專項資金農田水利建設第一批項目(高效節水灌溉)(項目代碼:2019-51 0185-48-01-325 679)普安鄉施工標段 | 20201020 | 20210710 | 發展管灌5185畝,新建提灌站3座,改造舊提灌站3座,新建高位水池8口(200m3 2口,500m3 6口),配套給水管126204米,給水栓1914套 | 10735902.09 | 趙暉 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
? | ||||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
? | ||||||||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
中江縣水土保持中心 | 水利發展資金水土保持工程2022年中江縣聯合小流域水土流失綜合治理項目 | 20220622 | 20230411 | 無 | 7540316 | 胡芳榮 | ||
四川宣興農業發展集團有限公司 | 四川省達州市宣漢縣2022年中央財政農田建設項目施工三標段 | 20230311 | 20230905 | 無 | 11432883.28 | 胡芳榮 | ||
三臺縣農業農村局 | 四川省綿陽市三臺縣2020年高標準農田建設項目(二標段) | 20201107 | 20210929 | 無 | 9854430.95 | 胡芳榮 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
? |