基本信息
省份 | 山西 | 城市 | 長治市 |
招標代理機構 | 項目名稱 |
山西(長治)中藥材交易展示中心建設項目五金電料采購 |
|
采購單位 |
山西三建集團有限公司 立即查看 |
采購聯系人 |
|
采購電話 |
|
中標信息
中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
XJBH20240000006161
物料類-電料 詢價報名 立即報名 報名截止時間:2024-04-02 00:00 倒計時2天 采購名稱: 五金電料及其他-山西三建集團有限公司建安第五分公司-山西(長治)中藥材交易展示中心建設項目五金電料采購6 采購編號: XJBH20240000006161 采購申請編號: CGSQ20240000007494 采購單位: 山西三建集團有限公司 所屬項目: 山西(長治)中藥材交易展示中心建設項目 EPC 總承包 報名截止: 2024-04-02 00:00 報價截止: 2024-04-07 00:00 收貨截止: 2024-08-31 單次收貨上限: 60天 采購方式: 詢價 商機分類:物料類/電料 采購類型:物料 詢價文件: 物資需求計劃表24-6-中藥材.xlsx 下載 采購清單: 五金電料及其他-山西三建集團有限公司建安第五分公司-山西(長治)中藥材交易展示中心建設項目五金電料采購6 查看 下載 詢價方式: 公開詢價 報價要求: 含稅含運費 交易方式: 賬期支付 支付方式: 銀行轉賬 發票要求: 增值稅專用發票 收貨地址: 山西省長治市上黨區經開區物流園區 供應商資格要求
投標人應在中華人民共和國境內注冊、具有獨立企業法人資格,對投標貨物有供貨和服務能力的國內企業。要求企業未被列入山西建投不合格供應商名錄,企業信用良好,無不良交易記錄,無正在審理中的訴訟案件。 補充信息 備注:
標的物名稱:五金電料規格型號:詳細見物資需求計劃表數量:14668交付地點:長治市上黨區中藥材交易市場技術標準:按國家相關標準;沒有國家標準有部頒標準的,按部頒標準執行;沒有國家和部頒標準的,按行業標準執行。其它技術要求: 所有材料的各項指標均應符合規范要求,并滿足圖紙設計要求 。付款方式:材料無預付款,材料進場驗收合格后,按建設單位工程款支付比例對供應商同比例支付,工程竣工驗收合格后付至掛賬金額的 90 %,剩余 10 %的尾款在質保期滿無任何質量問題后一次性無息付清。質保期為 二 年,自工程竣工驗收合格之日起計算。計量驗收方式:尺量、點數、眼觀中標原則:價低者優先
附件: 聯系方式 聯系人:衛子昊聯系方式:15525192228
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格 | 質量要求 | 數量 | 單位 |
1 | DRWL202400072501 | 地腳螺栓 | M20*600mm | 合格 | 12.0 | 根 |
2 | DRWL202400072502 | 地腳螺栓 | M24*1050mm | 合格 | 49.0 | 根 |
3 | DRWL202400072503 | 螺母 | M52 | 合格 | 144.0 | 個 |
4 | DRWL202400072504 | 預埋件 | 600*600*20mm | 合格 | 8.0 | 塊 |
5 | DRWL202400072505 | 預埋件 | 250*250*460mm | 合格 | 98.0 | 塊 |
6 | DRWL202400072506 | 預埋件 | 250*250*260mm | 合格 | 76.0 | 塊 |
7 | DRWL202400072507 | 預埋件 | 95*95*20mm | 合格 | 96.0 | 塊 |
8 | DRWL202400072508 | 預埋件 | 200*300*8mm | 合格 | 30.0 | 塊 |
9 | DRWL202400072509 | T型掛件 | 4*40*50mm | 合格 | 500.0 | 個 |
10 | DRWL202400072510 | 不銹鋼角碼 | 50*50*18mm | 合格 | 100.0 | 個 |
11 | DRWL202400072511 | 不銹鋼井篦 | 400*580*25mm | 合格 | 66.0 | 塊 |
12 | DRWL202400072512 | 不銹鋼井蓋 | 700*700mm | 合格 | 1.0 | 套 |
13 | DRWL202400072513 | 不銹鋼雨水槽 | 200*200*1000mm | 合格 | 8.0 | 個 |
14 | DRWL202400072514 | 不銹鋼排氣管 | φ75mm | 合格 | 65.0 | 個 |
15 | DRWL202400072515 | 不銹鋼排氣管 | φ50mm | 合格 | 75.0 | 個 |
16 | DRWL202400072516 | 鑄鐵井蓋 | φ700mm | 合格 | 40.0 | 套 |
17 | DRWL202400072517 | 鑄鐵單篦 | 400*600mm | 合格 | 48.0 | 個 |
18 | DRWL202400072518 | 鑄鐵鐵井篦 | 450*750mm | 合格 | 50.0 | 套 |
19 | DRWL202400072519 | 焊絲 | 1.2mm | 合格 | 40.0 | kg |
20 | DRWL202400072520 | 護欄 | 0.6*3m | 合格 | 62.0 | 米 |
21 | DRWL202400072521 | 護欄立柱 | 60cm | 合格 | 1.0 | 支 |
22 | DRWL202400072522 | 爬梯 | 16*200*280mm | 合格 | 100.0 | 個 |
23 | DRWL202400072523 | 膨脹螺絲 | 12*120mm | 合格 | 900.0 | 條 |
24 | DRWL202400072524 | 膨脹螺絲 | 10*100mm | 合格 | 720.0 | 條 |
25 | DRWL202400072525 | 膨脹螺絲 | 10*120mm | 合格 | 700.0 | 條 |
26 | DRWL202400072526 | 絲桿 | M12*3m | 合格 | 10.0 | 支 |
27 | DRWL202400072527 | 鐵絲 | 16# | 合格 | 2.0 | 盤 |
28 | DRWL202400072528 | 鉆尾絲 | 2.5 | 合格 | 10.0 | 盒 |
29 | DRWL202400072529 | 鍍鋅鋼絲繩 | 8*15m | 合格 | 8.0 | 根 |
30 | DRWL202400072530 | 網片 | 2m*3m*4mm | 合格 | 200.0 | 片 |
31 | DRWL202400072531 | 掛件 | . | 合格 | 185.0 | 個 |
32 | DRWL202400072532 | 電焊條 | 3.2mm | 合格 | 85.0 | kg |
33 | DRWL202400072533 | 燈帶 | . | 合格 | 400.0 | 米 |
34 | DRWL202400072534 | 燈帶接頭 | . | 合格 | 5.0 | 個 |
35 | DRWL202400072535 | 電表 | 40A | 合格 | 2.0 | 塊 |
36 | DRWL202400072536 | 節能燈 | 40w | 合格 | 12.0 | 個 |
37 | DRWL202400072537 | 平板燈 | 600*600 | 合格 | 2.0 | 個 |
38 | DRWL202400072538 | PVC膠布 | . | 合格 | 52.0 | 個 |
39 | DRWL202400072539 | 電老虎 | . | 合格 | 20.0 | 個 |
40 | DRWL202400072540 | 蹦蹦夯 | 100型 | 合格 | 2.0 | 臺 |
41 | DRWL202400072541 | 彩條布 | 6*30m | 合格 | 100.0 | 包 |
42 | DRWL202400072542 | 綠網 |
推薦閱讀
|