基本信息
省份 | 河北 | 城市 | 邢臺市 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 河北光瑞招標(biāo)代理有限公司 | 項目名稱 |
河北省朱野灌區(qū)2024年續(xù)建配套與節(jié)水改造項目施工 |
采購單位 |
邢臺市信都區(qū)水務(wù)局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
張新宇 |
采購電話 |
0319-5256538 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 114106568.89 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
招標(biāo)項目名稱:河北省朱野灌區(qū)2024年續(xù)建配套與節(jié)水改造項目施工 |
招標(biāo)項目編號:M1301000205521987003 |
公示名稱:河北省朱野灌區(qū)2024年續(xù)建配套與節(jié)水改造項目施工中標(biāo)候選人公示 |
公示編號:M1301000205521987003004001 |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:河北省朱野灌區(qū)2024年續(xù)建配套與節(jié)水改造項目施工 | |
所屬專業(yè):水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·邢臺市·信都區(qū)(一) |
開標(biāo)時間:2024-03-28 09:00 | 開標(biāo)地點:信都區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期:2024-03-30 | 公示截止日期:2024-04-01 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 114,106,568.89元 | 114,106,568.89元 | 合格 | 2024 年12月31日前完工 |
2 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 114,601,390.80元 | 114,601,390.80元 | 合格 | 2024 年12月31日前完工 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 114,438,801.73元 | 114,438,801.73元 | 合格 | 2024 年12月31日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | ????? 劉麗麗???? | 高級工程師 | 一級建造師 | 鄂 1422023202304246 |
2 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 油俊巧 | 高級工程師 | 二級建造師 | 魯 2372010202254694 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 袁志美 | 工程師 | 一級建造師 | 魯 1372023202306571 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包壹級 |
2 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包壹級 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 幸福河流域(陽信段)綜合治理工程EPC總承包 | 德惠河陽信縣管理段 | 2020年10月 | 43300.5591萬元 |
2 | 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 襄陽市引丹灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2021年度工程項目設(shè)計采 購施工總承包(EPC) | 襄陽市引丹灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目辦公室 | 2022年2月7日 | 8086.666666萬元 |
3 | 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 無棣縣馬頰河黃瓜嶺橡膠壩除險加固工程設(shè)計施工總承包標(biāo)段 | 無棣縣馬頰河黃瓜嶺橡膠壩除險加固工程建設(shè)管理處 | 2021年10月20日 | 11699.82萬元 |
4 | 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 貴州省甕安縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 貴州甕美農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2022年10月21日 | 10267.245892萬元 |
5 | 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 嘉陵江朝天區(qū)域江河治理PPP項目朝天一級生態(tài)閘壩工程 | 廣元錦宏建設(shè)工程管理有限公司 | 2020年11月20日 | 7789.91萬元 |
6 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 東魚河治理工程(菏澤段)建筑物與防汛路工程施工2標(biāo) | 菏澤市水利工程建設(shè)管理處 | 2020年12月 | 370663106.37元 |
7 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 陽原縣西沙河河道綜合提升項目二期工程施工 | 陽原縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023年9月19日 | 153619458.86元 |
8 | 山東淮海水利工程有限公司 | 昌樂縣堯河防洪治理工程、豬龍河防洪治理工程 | 昌樂縣中小型公益性水利工程建設(shè)局 | 2020年2月10日 | 4518萬元 |
9 | 山東淮海水利工程有限公司 | 淘河高新區(qū)化馬灣鄉(xiāng)段綜合治理工程(二期工程)施工 | 泰安市岱岳區(qū)化馬灣鄉(xiāng)人民政府 | 2020年1月2日 | 7222.3萬元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 劉麗麗 | 平度市膠東調(diào)水水廠(一期)工程施工1標(biāo) | 青島藍海水務(wù)有限公司 | 2016年12月26日 | 4643.58萬元 |
2 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 油俊巧 | / | / | / | / |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 袁志美 | / | / | / | / |
報價分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | 滄州水務(wù)發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 |
2 | 邯鄲市富匯恒水利建筑有限公司 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
3 | 保定市建筑安裝工程處 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
4 | 河北萬源水利水電建筑安裝有限公司 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |
5 | 山東淮海水利工程有限公司 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |
6 | 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 |
7 | 山東水利建設(shè)集團有限公司 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
|