基本信息
省份 | 山東 | 城市 | 煙臺市 |
招標代理機構 | 山東萬信項目管理有限公司 | 項目名稱 |
工程)煙臺市長島海洋生態文明綜合試驗區國家級沿海漁港經濟區項目——南長山島王溝漁港整治維護項目施工 |
采購單位 |
長島海洋生態文明綜合試驗區自然資源局 立即查看 |
采購聯系人 |
初文彬 |
采購電話 |
0535-3218926 |
中標信息
中標單位 |
山東海上建港有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 2233992.55 |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
煙臺市長島海洋生態文明綜合試驗區國家級沿海漁港經濟區項目——南長山島王溝漁港整治維護項目施工(面向中小企業政府采購工程)煙臺市長島海洋生態文明綜合試驗區國家級沿海漁港經濟區項目——南長山島王溝漁港整治維護項目施工(面向中小企業政府采購工程)中標候選人公示 |
一、招標項目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 煙臺市長島海洋生態文明綜合試驗區國家級沿海漁港經濟區項目——南長山島王溝漁港整治維護項目施工(面向中小企業政府采購工程) | 項目編號: | E3706002318005486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 山東省煙臺市長島海洋生態文明綜合試驗區南長山島王溝村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 本項目為南長山島王溝漁港整治維護項目施工,主要建設內容為防波堤加固和漁港封閉設施建設,防波堤加固長度為315.54m、水深小于4m,具體內容見設計圖紙和招標工程量清單。 | 招標方式: | 公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位: | 長島海洋生態文明綜合試驗區自然資源局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 初文彬 | 聯系電話: | 0535-3218926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位: | 長島海洋生態文明綜合試驗區自然資源局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 初文彬 | 聯系電話: | 0535-3218926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | 山東萬信項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 賈倩倩 | 聯系電話: | 0535-6666368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、開標時間及地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間: | 2024/3/29 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 煙臺市公共資源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審委員會評分匯總表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)商務標情況
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)業績情況
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)榮譽情況
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)項目班子成員情況
|