基本信息
省份 | 內(nèi)蒙古 | 城市 | 鄂爾多斯市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 鄂爾多斯市公共資源交易中心伊金霍洛旗分中心 | 項(xiàng)目名稱 |
伊金霍洛旗第十小學(xué)廚房設(shè)備及用品采購 |
采購單位 |
伊金霍洛旗政府投資項(xiàng)目代建中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
高娃 |
采購電話 |
8969163 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
項(xiàng)目概況
伊金霍洛旗第十小學(xué)廚房設(shè)備及用品采購招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于 2024年04月19日 09時(shí)00分
(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):ESZCYQ-G-H-240003
項(xiàng)目名稱:伊金霍洛旗第十小學(xué)廚房設(shè)備及用品采購
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,502,000.00元
采購需求:
合同包1(伊金霍洛旗第十小學(xué)廚房設(shè)備及用品采購):
合同包預(yù)算金額:2,502,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 冷藏箱柜 | 四門高身雪柜 | 13(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 91,650.00 | - |
1-2 | 冷藏箱柜 | 四門高身雪柜 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,600.00 | - |
1-3 | 金屬質(zhì)架類 | 四層平板貨架 | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,800.00 | - |
1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 四層平板貨架 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,420.00 | - |
1-5 | 除害蟲用燈 | 滅蠅燈 | 27(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,376.00 | - |
1-6 | 金屬質(zhì)架類 | 米面架 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,940.00 | - |
1-7 | 廚房操作臺(tái) | 雙層工作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
1-8 | 廚房操作臺(tái) | 雙星盆臺(tái) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,880.00 | - |
1-9 | 金屬質(zhì)架類 | 四層平板貨架 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,560.00 | - |
1-10 | 菜類食品加工機(jī)械 | 土豆脫皮機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,052.00 | - |
1-11 | 菜類食品加工機(jī)械 | 切菜機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 31,040.00 | - |
1-12 | 水嘴 | 洗地龍頭 | 12(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 23,760.00 | - |
1-13 | 廚房操作臺(tái) | 大單星盆臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,960.00 | - |
1-14 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 絞切肉機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,900.00 | - |
1-15 | 屠宰、肉食品及蛋品加工機(jī)械 | 臺(tái)式鋸骨機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,120.00 | - |
1-16 | 廚房操作臺(tái) | 雙層工作臺(tái) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,900.00 | - |
1-17 | 金屬質(zhì)架類 | 四層平板貨架 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
1-18 | 廚房操作臺(tái) | 單通打荷臺(tái) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 13,520.00 | - |
1-19 | 冷藏箱柜 | 平臺(tái)雪柜 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 31,680.00 | - |
1-20 | 廚房操作臺(tái) | 單星盆臺(tái) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,920.00 | - |
1-21 | 消毒殺菌用品 | 刀具消毒柜 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,840.00 | - |
1-22 | 飲食炊事機(jī)械 | 單眼大鍋灶 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 29,920.00 | - |
1-23 | 飲食炊事機(jī)械 | 爐拼臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
1-24 | 飲食炊事機(jī)械 | 雙炒單溫灶 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 23,320.00 | - |
1-25 | 飲食炊事機(jī)械 | 夾層鍋 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-26 | 飲食炊事機(jī)械 | 電餅鐺 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,920.00 | - |
1-27 | 廚房操作臺(tái) | 雙層工作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,440.00 | - |
1-28 | 廚房操作臺(tái) | 單通打荷臺(tái) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,440.00 | - |
1-29 | 冷藏箱柜 | 平臺(tái)雪柜 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
1-30 | 消毒殺菌用品 | 盆具消毒柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 23,100.00 | - |
1-31 | 廚房操作臺(tái) | 雙星盆臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,720.00 | - |
1-32 | 廚房操作臺(tái) | 木面案工作臺(tái) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,320.00 | - |
1-33 | 其他用具 | 面粉車 | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,920.00 | - |
1-34 | 食品蒸煮機(jī)械 | 雙門蒸飯車 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 36,960.00 | - |
1-35 | 焙烤食品 | 電烤箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 29,700.00 | - |
1-36 | 烹調(diào)電器 | 雙缸電炸爐 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,050.00 | - |
1-37 | 飲食炊事機(jī)械 | 和面機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 24,200.00 | - |
1-38 | 飲食炊事機(jī)械 | 壓面機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,260.00 | - |
1-39 | 食品蒸煮機(jī)械 | 煮面桶 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-40 | 飲食炊事機(jī)械 | 液壓饸烙機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 13,750.00 | - |
1-41 | 飲食炊事機(jī)械 | 攪拌機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,480.00 | - |
1-42 | 食品制備電器 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|