基本信息
省份 | 江蘇 | 城市 | 泰州市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 江蘇筠匯項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
羅塘街道西南片區(qū)雨污管網(wǎng)提升工程 |
采購單位 |
泰州姜海水務(wù)有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
王高順 |
采購電話 |
13961070429 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
第一章??招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào):B3212841886000020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目羅塘街道西南片區(qū)雨污管網(wǎng)提升工程已經(jīng)由泰州市姜堰區(qū)行政審批局以江蘇省投資項(xiàng)目備案證泰姜行審備[2024]71號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),招標(biāo)人為泰州姜海水務(wù)有限公司,招標(biāo)代理為江蘇筠匯項(xiàng)目管理咨詢有限公司,建設(shè)資金來自自籌。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)羅塘街道西南片區(qū)雨污管網(wǎng)提升工程(二標(biāo)段)進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目地點(diǎn):江蘇省泰州市姜堰區(qū) 2.2工程規(guī)模:工程規(guī)模實(shí)際應(yīng)為:項(xiàng)目擬對(duì)體育路、文錦街、高教路及福田花園、紫星城等十一個(gè)小區(qū)的原有管網(wǎng)進(jìn)行維修改造提升,不改變?cè)泄芫W(wǎng)建設(shè)路線及埋置深度。其中:1、對(duì)體育路、文錦街、高教路管線提升總長(zhǎng)約2600米(管徑:DN100至800,材質(zhì):實(shí)壁PE管、鋼筋混凝土管及球墨鑄鐵管),同時(shí)對(duì)涉及路段進(jìn)行路面恢復(fù)以及配套工程提升;2、對(duì)福田花園、紫星城等十一個(gè)小區(qū)管線提升總長(zhǎng)約35415米(管徑:DN100至800,材質(zhì):實(shí)壁PE管、鋼筋混凝土管及球墨鑄鐵管), 路面恢復(fù)60500平方米,截水溝約3950米。 2.3工期要求:180日歷天 2.4招標(biāo)范圍及標(biāo)段劃分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5付款方式:合同簽訂,中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)后支付合同價(jià)(扣除暫列金額)的15%作為預(yù)付款(其中支付合同價(jià)(扣除暫列金額)的5%匯入農(nóng)民工工資專用賬戶);竣工驗(yàn)收合格后,付至已完工程價(jià)款的80%;竣工結(jié)算經(jīng)雙方簽字、蓋章確認(rèn)后,付至雙方確認(rèn)價(jià)的97%;余款為質(zhì)保金,待缺陷責(zé)任期滿后一次性付清(不計(jì)利息)。(為保障農(nóng)民工工資按時(shí)足額支付,本工程人工費(fèi)由建設(shè)單位按月?lián)芨丁C看沃Ц豆こ炭顣r(shí)承包人須提供增值稅專用發(fā)票;此工程所涉及款項(xiàng)皆不計(jì)取利息。已完工程價(jià)款須經(jīng)招標(biāo)人、監(jiān)理單位、造價(jià)跟蹤服務(wù)單位共同確認(rèn)。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1投標(biāo)人資質(zhì)條件: ?(1)具備[施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)](含)以上及以上資質(zhì); ?(2)具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 3.2投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格: ?(1)投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人系已在投標(biāo)人單位注冊(cè)并具備[注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程](含)以上執(zhí)業(yè)資格; 3.3.業(yè)績(jī)要求: 是否有此要求:否 投標(biāo)人/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)過類似工程; 類似工程指:????/????; 有效期自?/年?/?月??/日起至??/年/??月??/日止。時(shí)間以???/???為準(zhǔn)。 注:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)的類似工程不是投標(biāo)人承擔(dān)的工程,不予認(rèn)可;有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更的情形的,不予認(rèn)可。 3.4信譽(yù)要求:投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得存在下列情形之一: ?(1)被“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入失信被執(zhí)行人的; ?(2)有建設(shè)市場(chǎng)不良行為在江蘇建設(shè)工程招標(biāo)網(wǎng)、泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局官網(wǎng)、泰州市公共資源交易平臺(tái)被曝光且正在曝光期間的; ?(3)其他:???/?????。 3.5投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)具備的其他要求: ?(1) 自/??年/??月?/?日以來,投標(biāo)人和擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人沒有因串通投標(biāo)、弄虛作假、以他人名義投標(biāo)、騙取中標(biāo)、轉(zhuǎn)包、違法分包等違法行為受到建設(shè)等有關(guān)部門行政處罰的; ?(2)自?/?年?/?月?/?日以來,投標(biāo)人沒有無正當(dāng)理由放棄中標(biāo)資格(不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人多投多中后放棄)、不與招標(biāo)人訂立合同、拒不提供履約擔(dān)保情形的; ?(3)自??/年?/?月?/?日以來,投標(biāo)人沒有因拖欠工人工資被招標(biāo)項(xiàng)目所在地省、市、縣(市、區(qū))建設(shè)行政主管部門通報(bào)批評(píng)的。 ?(4)自?/?年?/?月?/?日以來,投標(biāo)人或者擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在招標(biāo)人之前的工程中沒有履約評(píng)價(jià)不合格的,履約評(píng)價(jià)不合格的名單如下:????/???? ?(5)其他::?????/???。 3.6投標(biāo)人不得有招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的情形。 3.6本次招標(biāo)不接受 聯(lián)合體投標(biāo),其他:???/?????。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1招標(biāo)文件獲取時(shí)間為:2024年03月29日19時(shí)30分至2024年04月08日18時(shí)00分 4.2招標(biāo)文件獲取方式:投標(biāo)人使用“手機(jī)版CA(標(biāo)證通)”、“江蘇CA數(shù)字證書”登錄“電子交易平臺(tái)”獲取; 本招標(biāo)公告及文件中“電子交易平臺(tái)”是指:泰州市建設(shè)工程電子交易平臺(tái)7.0; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)截止時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投標(biāo)截止時(shí)間為:2024年04月16日14時(shí)30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.評(píng)標(biāo)方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1是否評(píng)定分離:否; 6.2本次招標(biāo)采用 合理低價(jià)法,具體方法如下: ? 6.1是否評(píng)定分離:否; 6.2本次招標(biāo)采用?合理低價(jià)法,具體方法如下: ?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時(shí)在江蘇建設(shè)工程招標(biāo)網(wǎng)、江蘇省公共資源交易平臺(tái)、泰州市公共資源交易平臺(tái)上發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|