評標(biāo)入圍 |
條款號 | 評審因素 | 評審標(biāo)準(zhǔn) |
2.1.1 | 評標(biāo)入圍條件 | 投標(biāo)文件存在所列情況之一的,不再進行后續(xù)評標(biāo):1.投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄中載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限;2.投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄中載明的投標(biāo)報價高于招標(biāo)人期望值; |
2.1.2 | 評標(biāo)入圍方法和數(shù)量 | 1.評標(biāo)入圍方法:?直接確定:□方法一;□方法二;?方法三;□方法四;□開標(biāo)時從以下勾選方法中隨機抽取確定:□方法一;□方法二;□方法三;□方法四;2.評標(biāo)入圍方法具體細則見附件C。其中:方法二中R取值為:???????;方法三中R取值為:15,平均值以上(含)7????家、平均值以下8?家;方法四中R取值為:?????;?本標(biāo)段為小型工程;特級、一級資質(zhì)施工企業(yè)參與本標(biāo)段投標(biāo)時,其企業(yè)信用綜合評價分值按0.7系數(shù)折算參與評標(biāo)入圍,分值計算保留小數(shù)點后兩位,小數(shù)點后第三位“四舍五入”。 |
初步評審 |
條款號 | 評審因素 | 評審標(biāo)準(zhǔn) |
2.2.1 | 形式評審標(biāo)準(zhǔn) | 投標(biāo)人名稱 | 與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證一致;不一致的,有有效證明材料 |
投標(biāo)文件簽字蓋章 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第3.6.2要求 |
投標(biāo)文件格式 | 符合第八章“投標(biāo)文件格式”的要求 |
聯(lián)合體投標(biāo)人(如有) | 提交聯(lián)合體協(xié)議書,并明確聯(lián)合體牽頭人 |
報價唯一 | 只能有一個有效報價 |
…… | …… |
2.2.2 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn) | 營業(yè)執(zhí)照 | 具備有效的營業(yè)執(zhí)照 |
安全生產(chǎn)許可證 | 具備有效的安全生產(chǎn)許可證 |
企業(yè)基本存款賬戶開戶許可證或基本存款賬戶證明材料(如有) | 具備企業(yè)基本存款賬戶開戶許可證或基本存款賬戶證明材料 |
資質(zhì)證書 | 具備有效的資質(zhì)證書 |
資質(zhì)等級 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.1項規(guī)定 |
財務(wù)要求(如有) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.1項規(guī)定 |
業(yè)績要求(如有) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
信譽要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.1項規(guī)定 |
擬派項目負責(zé)人 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.1項規(guī)定 |
聯(lián)合體投標(biāo)人(如有) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.2項規(guī)定 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.1項規(guī)定 |
不存在禁止投標(biāo)的情形 | 不存在第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形 |
…… | …… |
2.2.3 | 響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn) | 投標(biāo)內(nèi)容 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項規(guī)定 |
工期 | 投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄中載明的工期符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項規(guī)定 |
工程質(zhì)量 | 投標(biāo)函附錄中載明的質(zhì)量符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項規(guī)定 |
投標(biāo)有效期 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項規(guī)定 |
投標(biāo)保證金(如有) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.4.1項規(guī)定 |
投標(biāo)報價 | 符合第二章“投標(biāo)人須知前附表”第2.4項規(guī)定 |
已標(biāo)價工程量清單 | 1.符合 “工程量清單”給出的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量;2.符合 “工程量清單”給出的暫列金額、專業(yè)工程暫估價;3.符合 “招標(biāo)控制價”給出的材料暫估價單價和數(shù)量、招標(biāo)人自行采購材料單價和數(shù)量(每項材料數(shù)量允許誤差±3%以內(nèi));4.符合“工程量清單”給出的不可競爭費費率及計算基礎(chǔ)。 |
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求 | 符合第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”規(guī)定 |
分包計劃 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.10項規(guī)定 |
誠信投標(biāo)承諾書 | 符合招標(biāo)文件要求 |
…… | …… |
詳細評審 |
條款號 | 條款內(nèi)容 | 編列內(nèi)容 |
2.3.1 | 分值構(gòu)成(總分100分) | ?投標(biāo)報價:97分□信用評價分:????分?投標(biāo)報價合理性:?3分 |
2.3.2 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價計算方法 | 1、評標(biāo)基準(zhǔn)價計算方法的確定????□直接確定:方法四;?隨機抽取(勾選不少于兩種計算方法,開標(biāo)時由招標(biāo)人隨機抽取確定):?方法一;?方法二;□方法三;2、評標(biāo)基準(zhǔn)價計算具體細則見本章附件D;3、有效投標(biāo)文件是指初步評審合格且未被評標(biāo)委員會認(rèn)定低于成本的投標(biāo)文件;投標(biāo)報價是經(jīng)澄清、補正和修正算術(shù)計算錯誤的投標(biāo)報價。4、評標(biāo)委員會在評標(biāo)報告簽字后,投標(biāo)人成本評審中的投標(biāo)報價平均值以及評標(biāo)基準(zhǔn)價調(diào)整方式:□不因招投標(biāo)當(dāng)事人質(zhì)疑、投訴、復(fù)議以及其它任何情形而改變;□除確認(rèn)存在計算錯誤外,不因招投標(biāo)當(dāng)事人質(zhì)疑、投訴、復(fù)議以及其它任何情形而改變;?除確認(rèn)存在評委評審和計算錯誤外,不因招投標(biāo)當(dāng)事人質(zhì)疑、投訴、復(fù)議以及其它任何情形而改變。前款所稱評審錯誤僅限于評標(biāo)委員會基于招標(biāo)文件中約定的查詢方式、查詢地址以及投標(biāo)文件進行評審時發(fā)生的錯誤。投標(biāo)人提供虛假材料、或者隱瞞事實、或者作出虛假承諾等情形,造成招標(biāo)人、投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果產(chǎn)生爭議的,不屬于評委評審錯誤。 |
2.3.3 | 投標(biāo)報價的偏差率計算公式 | 偏差率=100% ×(投標(biāo)人報價 - 評標(biāo)基準(zhǔn)價)/評標(biāo)基準(zhǔn)價 |
條款號 | 評分因素 | 評分標(biāo)準(zhǔn) |
2.3.4(1) | 投標(biāo)報價評分標(biāo)準(zhǔn) | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)報價等于評標(biāo)基準(zhǔn)價的得滿分,投標(biāo)報價相對評標(biāo)基準(zhǔn)價每低1%扣?0.6分,每高1%扣0.9分;偏離不足1%的,按照插入法計算得分。 |
2.3.4(2) | 其他因素評分標(biāo)準(zhǔn) | 信用評價分?jǐn)?shù) | 信用評價分?jǐn)?shù)=企業(yè)信用綜合評價分值×信用評價分/100企業(yè)信用分執(zhí)行《泰州市建筑業(yè)企業(yè)信用綜合評價實施細則(第五版)》(泰建發(fā)〔2023〕90號)文件、泰州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于印發(fā)《泰州市園林綠化施工企業(yè)信用管理辦法》的通知(泰建規(guī)〔2020〕1號)文件。投標(biāo)人應(yīng)及時向泰州市住建局查詢、申報企業(yè)綜合信用評價分值。招標(biāo)人不接受投標(biāo)人等利害關(guān)系人對已經(jīng)公布的企業(yè)綜合信用評價分值的異議,招投標(biāo)行政監(jiān)督部門不接受招標(biāo)人、投標(biāo)人等利害關(guān)系人對已經(jīng)公布的企業(yè)綜合信用評價分值的投訴。?本標(biāo)段為小型工程;特級、一級資質(zhì)施工企業(yè)參與本標(biāo)段投標(biāo)時,其企業(yè)信用綜合評價分值按0.7系數(shù)折算參與評審。。 |
投標(biāo)報價合理性 | 本項目無甲供材的,按方法一執(zhí)行;本項目有甲供材的,按方法二執(zhí)行;方法一:1.分部分項工程量清單綜合單價高于(不含等于,下同)招標(biāo)控制價相應(yīng)分部分項工程量清單綜合單價的,每出現(xiàn)一處扣0.5分。2.措施項目費用總金額高于招標(biāo)控制價中措施項目費用總金額的,每出現(xiàn)一處扣0.5分。3.(投標(biāo)總價比值 5%)<投標(biāo)單價比值≤(投標(biāo)總價比值 10%),或者(投標(biāo)總價比值-5%)>投標(biāo)單價比值≥(投標(biāo)總價比值-10%),每出現(xiàn)一處扣0.2分。4.(投標(biāo)總價比值 10%)<投標(biāo)單價比值≤(投標(biāo)總價比值 20%),或者(投標(biāo)總價比值-10%)>投標(biāo)單價比值≥(投標(biāo)總價比值-20%),每出現(xiàn)一處扣0.5分。5.投標(biāo)單價比值>(投標(biāo)總價比值 20%),或者投標(biāo)單價比值<(投標(biāo)總價比值-20%),每出現(xiàn)一處扣1分。分部分項工程量清單綜合單價有上述扣分情形的,按最高扣分計算,不重復(fù)扣分,累加扣分上限為本項評分值。投標(biāo)總價比值是指:投標(biāo)總價扣除暫列金額、暫估價÷招標(biāo)控制價扣除暫列金額、暫估價。投標(biāo)單價比值是指:分部分項工程量清單綜合單價扣除暫估價÷招標(biāo)控制價對應(yīng)分部分項工程量清單綜合單價扣除暫估價;或單價措施項目清單綜合單價扣除暫估價÷招標(biāo)控制價對應(yīng)單價措施項目清單綜合單價扣除暫估價。方法二分部分項工程量清單綜合單價高于(不含等于,下同)招標(biāo)控制價相應(yīng)分部分項工程量清單綜合單價的;措施項目費用總金額高于招標(biāo)控制價中措施項目費用總金額的。上述情況每出現(xiàn)一處扣0.5分,扣完為止。 |
附件 |
1 | 否決投標(biāo)條件 | 詳見本章附件A:否決投標(biāo)條件 |
2 | 投標(biāo)人成本評審辦法 | 詳見本章附件B:投標(biāo)人成本評審辦法 |
3 | 評標(biāo)入圍方法 | 詳見本章附件C:評標(biāo)入圍方法 |
4 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價的計算 | 詳見本章附件D:評標(biāo)基準(zhǔn)價的計算 |