基本信息
省份 | 黑龍江 | 城市 | 哈爾濱市 |
招標代理機構 | 黑龍江省招標有限公司 | 項目名稱 |
黑龍江省普通國省干線公路災后恢復重建項目(A段)施工監理 |
采購單位 |
黑龍江省公路事業發展中心 立即查看 |
采購聯系人 |
畢先生 |
采購電話 |
0451-53607232 |
中標信息
中標單位 |
黑龍江華正交通工程監理有限責任公司,東北林業大學工程咨詢設計研究院有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 2480000 |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
黑龍江省普通國省干線公路災后恢復重建
項目(A段)施工監理
招標評標結果公示
黑龍江省普通國省干線公路災后恢復重建項目(A段)施工監理招標評標工作已經結束,現將評標結果公示如下:
AJL1標段
排序 | 投標人名稱 | 預中標價 (元) | 推薦順序 |
1 | 黑龍江省交投工程咨詢集團有限公司 | 2480000.00 | 第一中標候選人 |
2 | 黑龍江華正交通工程監理有限責任公司 | 2489600.00 | 第二中標候選人 |
3 | 吉林省公路工程監理有限責任公司 | 2493600.00 | 第三中標候選人 |
標段號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | |
AJL1 | 黑龍江省交投工程咨詢集團有限公司 | 2480000.00 | |
排序 | 1 | ||
投標人資質及證書號碼 | 企業監理資質證書:公路工程監理甲級 證書號:交監公甲第158-2006號 | ||
質量要求 | 服務質量滿足《公路工程施工監理規范》(JTG G10-2016),工程質量符合《公路養護工程質量檢驗評定標準》(JTG 5220-2020),竣(交)工驗收依據《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發〔2010〕65號)、公路養護工程管理辦法(交公路發【2018】33號)規定,標段交工驗收質量評定為合格;竣工驗收質量評定為優良。 | ||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重大安全責任事故,避免發生較大安全責任事故,控制一般安全責任事故,各類生產安全責任事故死亡人數為零。 | ||
服務期限 | 其中施工階段監理期2024年4月10日-2024年10月30日,共204日歷天,缺陷責任期12個月(自交工驗收之日起),實際工期及服務期以簽訂合同為準。 | ||
投標人主要人員信息 | |||
擬擔任職務 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 |
總監理工程師 | 姜永峰 | 職稱證書 | A180710056 |
公路工程監理工程師資格證書 | JGJ1131523 | ||
總監理工程師業績 | 1密山至興凱湖高速公路 2北安至富裕高速公路古城至富裕段工程 3國道集賢至當壁公路寶山至寶清段改擴建工程建設項目 4吉林至黑河高速公路山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮)段工程建設項目 | ||
投標人業績 | |||
序號 | 項目名稱 | ||
1 | 吉林至黑河高速公路山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮)段工程建設項目 | ||
2 | 鶴大高速佳木斯過境段項目 | ||
3 | 哈爾濱至肇源高速公路工程建設項目 | ||
4 | 京哈高速拉林河(吉黑省界)至哈爾濱段改擴建工程 | ||
5 | 國道北京至漠河公路樟嶺(塔漠界)至西林吉段 | ||
6 | 國道丹阿公路呼瑪至十八站段改擴建工程建設項目 |
標段號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | |
AJL1 | 黑龍江華正交通工程監理有限責任公司 | 2489600.00 | |
排序 | 2 | ||
投標人資質及證書號碼 | 企業監理資質證書:公路工程監理甲級 證書號:交監公甲第100-2006號 | ||
質量要求 | 服務質量滿足《公路工程施工監理規范》(JTG G10-2016),工程質量符合《公路養護工程質量檢驗評定標準》(JTG 5220-2020),竣(交)工驗收依據《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發〔2010〕65號)、公路養護工程管理辦法(交公路發【2018】33號)規定,標段交工驗收質量評定為合格;竣工驗收質量評定為優良。 | ||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重大安全責任事故,避免發生較大安全責任事故,控制一般安全責任事故,各類生產安全責任事故死亡人數為零。 | ||
服務期限 | 其中施工階段監理期2024年4月10日-2024年10月30日,共204日歷天,缺陷責任期12個月(自交工驗收之日起),實際工期及服務期以簽訂合同為準。 | ||
投標人主要人員信息 | |||
擬擔任職務 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 |
總監理工程師 | 任杰 | 職稱證書 | A651610240 |
公路工程監理工程師資格證書 | JGJ1131544 | ||
總監理工程師業績 | 1烏蘇大橋引道延長線黑瞎子島主干道工程項目J1總監辦 2建三江至黑瞎子島高速公路前哨至黑瞎子島段項目ZD3駐地辦 3北安至富裕高速公路北安至古城段工程項目J4駐地辦 | ||
投標人業績 | |||
序號 | 項目名稱 | ||
1 | 國道京漠公路瓦拉干至樟嶺(塔漠界)段改擴建工程項目JL1監理辦 | ||
2 | 國道332線阿里河至庫布春林場段一級公路工程建設項目AKZD-1監理辦 | ||
3 | 國道集賢至當壁公路寶山至寶清段改擴建工程建設項目Z3總監辦 | ||
4 | 國道嘉蔭至臨江公路嘉蔭至湯旺河段改擴建工程J2監理辦 | ||
5 | 國道丹東至阿勒泰公路綏濱至名山段工程項目ZJ4總監辦 | ||
6 | 國道丹東至阿勒泰公路綏濱至名山段工程項目ZJ3總監辦 | ||
7 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮)段工程項目Z1總監辦 | ||
8 | 黑龍江省綏化至大慶高速公路項目Z2總監辦 | ||
9 | 黑龍江省綏化至大慶高速公路項目Z3總監辦 | ||
10 | 省道黑河至雙城公路拜泉明水界至明水段改擴建工程設計施工總承包ZJ1總監辦 | ||
11 | 黑龍江省普通國省干線公路質量提升專項工程(二期)JL1總監辦 |
標段號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | |
AJL1 | 吉林省公路工程監理有限責任公司 | 2493600.00 | |
排序 | 3 | ||
投標人資質及證書號碼 | 企業監理資質證書:公路工程監理甲級 證書號:交監公甲第162-2006號 | ||
質量要求 | 服務質量滿足《公路工程施工監理規范》(JTG G10-2016),工程質量符合《公路養護工程質量檢驗評定標準》(JTG 5220-2020),竣(交)工驗收依據《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發〔2010〕65號)、公路養護工程管理辦法(交公路發【2018】33號)規定,標段交工驗收質量評定為合格;竣工驗收質量評定為優良。 | ||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重大安全責任事故,避免發生較大安全責任事故,控制一般安全責任事故,各類生產安全責任事故死亡人數為零。 | ||
服務期限 | 其中施工階段監理期2024年4月10日-2024年10月30日,共204日歷天,缺陷責任期12個月(自交工驗收之日起),實際工期及服務期以簽訂合同為準。 | ||
投標人主要人員信息 | |||
擬擔任職務 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 |
總監理工程師 | 牛玉林 | 職稱證書 | 2007050B318 |
公路工程監理工程師資格證書 | JGJ1027629 | ||
總監理工程師業績 | 1集安至雙遼高速公路東豐至四平段DSJ02合同段 | ||
投標人業績 | |||
序號 | 項目名稱 | ||
1 | 雙遼至洮南公路建設項目STJL02標段 | ||
2 | 集安至雙遼高速公路東豐至四平段DSJ02合同段 |
排序 | 投標人名稱 | 預中標價 (元) | 推薦順序 |
1 | 黑龍江華正交通工程監理有限責任公司 | 1944500.00 | 第一中標候選人 |
2 | 東北林業大學工程咨詢設計研究院有限公司 | 1928880.00 | 第二中標候選人 |
3 | 黑龍江省華運交通工程監理有限公司 | 1949955.00 | 第三中標候選人 |
標段號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | |
AJL2 | 黑龍江華正交通工程監理有限責任公司 | 1944500.00 | |
排序 | 1 | ||
投標人資質及證書號碼 | 企業監理資質證書:公路工程監理甲級 證書號:交監公甲第100-2006號 | ||
質量要求 | 服務質量滿足《公路工程施工監理規范》(JTG G10-2016),工程質量符合《公路養護工程質量檢驗評定標準》(JTG 5220-2020),竣(交)工驗收依據《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發〔2010〕65號)、公路養護工程管理辦法(交公路發【2018】33號)規定,標段交工驗收質量評定為合格;竣工驗收質量評定為優良。 | ||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重大安全責任事故,避免發生較大安全責任事故,控制一般安全責任事故,各類生產安全責任事故死亡人數為零。 | ||
服務期限 | 其中施工階段監理期2024年4月10日-2024年10月30日,共204日歷天,缺陷責任期12個月(自交工驗收之日起),實際工期及服務期以簽訂合同為準。 | ||
投標人主要人員信息 | |||
擬擔任職務 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 |
總監理工程師 | 李東哲 | 職稱證書 | A060316845 |
公路工程監理工程師資格證書 | JGJ0509001 | ||
總監理工程師業績 | 1中俄原油管道漠大線林區伴行公路第一總監辦 2省道海林至亞布力公路海林至長汀段改擴建工程ZJ總監辦 3三莫公路長汀至雙峰(雪鄉)段項目J3駐地辦 4吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮)段工程項目Z1總監辦 | ||
投標人業績 | |||
序號 | 項目名稱 | ||
1 | 國道京漠公路瓦拉干至樟嶺(塔漠界)段改擴建工程項目JL1監理辦 | ||
2 | 國道332線阿里河至庫布春林場段一級公路工程建設項目AKZD-1監理辦 | ||
3 | 國道集賢至當壁公路寶山至寶清段改擴建工程建設項目Z3總監辦 | ||
4 | 國道嘉蔭至臨江公路嘉蔭至湯旺河段改擴建工程J2監理辦 | ||
5 | 國道丹東至阿勒泰公路綏濱至名山段工程項目ZJ4總監辦 | ||
6 | 國道丹東至阿勒泰公路綏濱至名山段工程項目ZJ3總監辦 | ||
7 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮)段工程項目Z1總監辦 | ||
8 | 黑龍江省綏化至大慶高速公路項目Z2總監辦 | ||
9 | 黑龍江省綏化至大慶高速公路項目Z3總監辦 | ||
10 | 省道黑河至雙城公路拜泉明水界至明水段改擴建工程設計施工總承包ZJ1總監辦 | ||
11 | 黑龍江省普通國省干線公路質量提升專項工程(二期)JL1總監辦 |
標段號 | 投標人名稱 |
推薦閱讀
|