基本信息
省份 | 河北 | 城市 | 邯鄲市 |
招標代理機構 | 項目名稱 |
中國電建水電一局四公司南水北調磁縣項目零星材料采購項目 |
|
采購單位 |
中國水利水電第一工程局有限公司 立即查看 |
采購聯系人 |
康楠楠 |
采購電話 |
18661991183 |
中標信息
中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
詢比價函
各報價單位:
因南水北調磁縣項目施工需要,我司擬采用公開詢比價采購方式(招標編號:POWERCHINA-0101007-240017)進行下列貨物的批量采購,請各參與單位按以下要求于2024年4月? 4日 15:00 前將報價文件(報價單包含Word可編輯格式與PDF格式)以壓縮文件形式提交至平臺(中國電建集團集采平臺三期網址:https://ec.powerchina.cn)。PDF格式需法人代表或授權代表簽字并加蓋公章。
一、擬采購貨物一覽表
序號 | 貨物名稱 | 規格型號、主要技術參數及標準配置 | 預計數量 | 備注 |
1 | 零星材料 | 綜合 | 1批 | 詳見報價匯總表 |
序號 | 貨物名稱 | 規格型號、主要技術參數及標準配置 | 數量 | 單位 | 含稅單價(元) | 含稅單價小計 (元) | 含稅總價小計 (元) | 稅率 | 生產廠家 | 品牌 (如有) | 貨物 所在地 | 備注 | |
材料 原價 | 到場運費及其它費用 | ||||||||||||
1 | 安全帽 | 紅色 | 1000 | 頂 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ABS認證 |
2 | 反光馬甲 | 綠色 | 1000 | 件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ABS認證 |
3 | 滅火器 | 干粉手提式(4kg) | 100 | 個 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | 救生衣 | ? | 100 | 件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | 救生圈 | 聚乙烯外殼 | 100 | 個 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | 救生繩 | 直徑:8mm 長度:30m | 100 | 根 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | 安全帶 | 五點式雙大掛鉤 | 100 | 根 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | 配電箱及開關箱 | 三級箱 | 50 | 套 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | 消防斧 | / | 2 | 把 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | 消防鎬 | / | 5 | 把 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | 擴音器喇叭 | USB 手提喊話 2個鋰電池 | 200 | 個 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | 食品留樣柜 | 60*58*192 | 1 | 個 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | 滅火毯 | 1.5*1.5硅膠圖層 | 10 | 個 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | 警戒帶 | 4cm*100米(帆布) | 100 | 卷 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | 彩條布 | 12*30/170克厚抗老化加uv彩條 | 300 | 條 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | 纜線套 | PP阻燃AD25/50米 | 500 | m | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | 防刺手套 | / | 200 | 雙 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | 急救醫藥箱 | 國標45種應急套裝 | 2 | 個 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | 防滑墊 | / | 50 | 個 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | 反光錐 | / | 50 |
推薦閱讀
|