基本信息
省份 | 江蘇 | 城市 | 泰州市 |
招標代理機構 | 項目名稱 |
泰州市生產河治理工程施工 |
|
采購單位 |
泰州市水利工程建設處 立即查看 |
采購聯系人 |
|
采購電話 |
|
中標信息
中標單位 |
揚州市邗江水利建筑工程有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 31391393.89 |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,泰州市生產河治理工程施工05標的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下:
一、評標結果情況:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
---|---|---|---|
投標人名稱 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 江蘇省水利建設工程有限公司 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 |
投標報價(元/費率) | 31391393.89 | 31384665.41 | 31397627.02 |
投標人質量目標、工期(日/月) | 優良、300 | 優良、300 | 優良、300 |
投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 新孟河延伸拓浚工程常州市新北區境內河道施工Ⅺ標/XMH-3-XBHDⅪ | 陸涇河泵閘及水立交工程一標段 | 灌南縣柴塘灌區節水配套改造項目施工/GNCTGQ-SG |
項目負責人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 邗江區“2 4”片區生態河道、幸福河湖建設項目EPC總承包 | 揚州市長江防洪能力提升堤防加固一期工程(開發區)施工Ⅳ標/YZJD-1-KFQ-S04; 泰州市姜溱河綜合整治工程施工02標/TZSJQHZZGC-SG0 | 南京市高淳區水陽江干流右岸永豐圩堤防加固工程施工二標段/YFWDFSG02-2021S |
項目負責人姓名、證書名稱、證書編號 | 沈斌、水利水電工程一級建造師、蘇 1322010201001484 | 楊朝光、水利水電工程一級建造師、蘇1322005200806698 | 潘安國、水利水電工程一級建造師、蘇1322011201401782 |
資格預審情況 | / | / | / |
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 |
---|---|---|
1 | 魯興欣盛水務科技有限公司 | 項目經理未提供一級建造師證書 |
2 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 項目經理未提供一級建造師證書 |
3 | 長江水利水電工程建設(武漢)有限責任公司 | 未提供05標的工程量清單 |
4 | 福建路港(集團)有限公司 | 安全文明措施費未進行分解 |
5 | 江陰市水利工程有限公司 | 改變文明工地創建費暫列金額 |
6 | 福建路港(集團)有限公司 | 不列入評審范圍 |
7 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 不列入評審范圍 |
8 | 江蘇華啟建設工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
9 | 吉銳建設集團有限公司 | 不列入評審范圍 |
10 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 不列入評審范圍 |
11 | 山東黃河工程集團有限公司 | 不列入評審范圍 |
12 | 揚州水利建筑工程有限責任公司 | 不列入評審范圍 |
13 | 山東世鑫建設工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
14 | 南通市通州水利建設工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
15 | 中交河海工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
16 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 不列入評審范圍 |
17 | 南京市水務建設工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
18 | 江蘇鹽城水利建設有限公司 | 不列入評審范圍 |
19 | 魯興欣盛水務科技有限公司 | 不列入評審范圍 |
20 | 溧陽市水利市政建筑有限公司 | 不列入評審范圍 |
21 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
22 | 梅州市威華水利水電建設工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
23 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 不列入評審范圍 |
24 | 河南正海實業有限公司 | 不列入評審范圍 |
25 | 中水華通工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
26 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 不列入評審范圍 |
27 | 安徽新建控股集團有限公司 | 不列入評審范圍 |
28 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
29 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 不列入評審范圍 |
30 | 山東潤泰水利工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
31 | 山西省水利建筑工程局集團有限公司 | 不列入評審范圍 |
32 | 鎮江市長江建設開發有限公司 | 不列入評審范圍 |
33 | 北京金河水務建設集團有限公司 | 不列入評審范圍 |
34 | 河南金鷹建設集團有限公司 | 不列入評審范圍 |
35 | 河南省山水水利工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
36 | 蘇州市水利工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
37 | 山東水總有限公司 | 不列入評審范圍 |
38 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 不列入評審范圍 |
39 | 江蘇沃川建設發展有限公司 | 不列入評審范圍 |
40 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 不列入評審范圍 |
41 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
42 | 蘇州市宏大建設工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
43 | 山東省水利工程局有限公司 | 不列入評審范圍 |
44 | 張家港市水利建設工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
45 | 山東鴻運水利工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
46 | 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
47 | 安徽省長江河道工程有限責任公司 | 不列入評審范圍 |
48 | 江蘇祥通建設有限公司 | 不列入評審范圍 |
49 | 長江水利水電工程建設(武漢)有限責任公司 | 不列入評審范圍 |
50 | 威海水利工程集團有限公司 | 不列入評審范圍 |
51 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
52 | 江陰市水利工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
53 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
54 | 美人魚企業發展有限公司 | 不列入評審范圍 |
55 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術評委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,施工技術方案,施工總平面布置和臨時設施布置、安全措施與綜合協調、質量保證體系及措施 | 進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,施工技術方案,施工總平面布置和臨時設施布置、安全措施與綜合協調、質量保證體系及措施 | 進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,施工技術方案,施工總平面布置和臨時設施布置、安全措施與綜合協調、質量保證體系及措施 | 進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,施工技術方案,施工總平面布置和臨時設施布置、安全措施與綜合協調、質量保證體系及措施 | 進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,施工技術方案,施工總平面布置和臨時設施布置、安全措施與綜合協調、質量保證體系及措施 | 項目負責人答辯 | |||
1 | 東臺市水利建設有限公司 | 18.1 | 19.8 | 19.9 | 18.65 | 17.6 | / | 18.81 |
2 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 20.8 | 19.2 | 20.5 | 18.75 | 20 | / | 19.85 |
3 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 19 | 18.7 | 20.8 | 18.3 | 22 | / | 19.76 |
4 | 江蘇省水利建設工程有限公司 | 20.7 | 18.8 | 20.2 | 22.28 | 17.7 | / | 19.94 |
5 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 18.75 | 19.3 | 20.5 | 18.3 | 18 | / | 18.97 |
6 | 南京振高建設有限公司 | 18.5 | 20 | 20.7 | 18.9 | 20.1 | / | 19.64 |
7 | 青島海譽水利水電工程開發有限公司 |
推薦閱讀
|