基本信息
省份 | 青海 | 城市 | 海西蒙古族藏族自治州 |
招標代理機構 | 項目名稱 |
鈣液泵站兩段10kV線路大修 |
|
采購單位 |
中鹽青海昆侖堿業有限公司 立即查看 |
采購聯系人 |
陳浩琪 |
采購電話 |
0977-8201927 13858682605 |
中標信息
中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
中鹽青海昆侖堿業有限公司35kV德液線、蒙液線、柯料線和10kV石灰石礦專線、鈣液兩段線路大修比價項目公告
一、?項目名稱
本項目中鹽青海昆侖堿業有限公司35kV德液線、蒙液線、柯料線(柯柯鹽礦)和10kV石灰石礦專線、鈣液兩段線路大修比價項目(比價編號:KLJYGC202407)由我公司相關部門批準,招標人為中鹽青海昆侖堿業有限公司。現邀請符合資格要求的投標人前來參與投標比價。
二、項目地點
中鹽青海昆侖堿業有限公司35kV德液線、蒙液線、柯料線(柯柯鹽礦)和10kV石灰石礦專線、鈣液兩段線路上
三、項目概況
公司的外圍生產供電主要線路存在嚴重問題,如35kV德液線、蒙液線、柯料線、10kV石灰石礦專線以及鈣液兩段線路長期未進行大修,導致各種安全隱患。其中,地下水上涌導致35kV德液線和蒙液線部分電桿浸泡在水中,柯料線電桿浸泡在鹽湖中,引起基礎腐蝕和傾斜。絕緣子和引流線螺絲松動導致導線脫落,發生停電事故。此外,四級鈣液泵站的隔離刀閘受到鈣液蒸汽腐蝕,存在擊穿短路、跳閘的危險。還有“T”接點無保護及隔離措施,可能導致電源故障影響整個鈣液泵站的正常運行。需要緊急維修和加強保護措施,以確保生產供電的安全運行。
資金來源:企業自籌。
四、比價范圍及內容
1、35kV德液線、蒙液線、柯料線(柯柯鹽礦)線路大修。對各條線路進行線路檢查、金具螺絲緊固、防震錘調整、更換破損的絕緣子和缺失防鳥刺、并溝線夾緊固、傾斜電桿扶正、拉線松動重新制作,損壞水泥桿基礎和鐵塔基礎重新澆筑,鐵塔標識牌重新安裝(高壓危險禁止攀登),德液線142號桿拉線加裝反光標識;柯料線變電站增加圍欄。
2、10kV石灰石礦專線線路檢查、金具螺絲緊固、防震錘調整、更換破損絕緣子、并溝線夾緊固、傾斜電桿扶正、拉線松動重新制作拉線,更換1個水泥桿;
3、10kV鈣液兩段線路
①將絕緣子更換為抗沖擊、抗振性能好、不容易破裂、耐污穢性好、絕緣性能穩定的復合絕緣子;
②拆除四級鈣液泵站兩條10kV線路的終端桿,將現終端桿往電源側方向移一檔,從新的終端桿以敷設高壓電纜形式將電源引至配電室兩段進線柜;
4、大修后的各項電氣試驗出具正規的試驗報告。
合同期限:
在技術協議及合同簽訂生效后,根據招標方要求開始施工日起累計150天內完成所有線路的大修工作。
具體施工范圍和內容見下表
?
35kv德液線、蒙液線、柯料線、10kv石灰礦專線、泵站線路、揚水站線路施工范圍及內容
線路名稱 | 拉線松動 | 防震錘移位或缺失 | 絕緣子破損 | 桿體 傾斜 | 金具螺絲丟失 | 防鳥刺缺失 | 警示牌缺失 | 桿體裂紋 | 地基不穩 | 絕緣子 傾斜 |
35kV德液線 | 19#、26#、38#、43#、48#、53#、 59#、60#、62#、66#、73#、78#、 83#、84#、94#、95#、97#、98#、 99#、103#、107#、110#、111#、 112#、113#、114#、115#、117#、119#、127#、135#、145#、 | 9#、21#、24#、51#、73#、75#、78#、83#、117#、140# | 63# | 17#、77#、109#140# | 59#、80#、139# | 9#、11#、19#、24#、26#、31#、34#、35#、58#、59#、60#、62#、66#、101#、120#、142# | 1#—10#、13#、20#、29#、31#、32#、33#、34#、35#、61#、100# | 64#、90#、95#、97# | 33#、35#、100#、144# | 96#、89#、90# |
35kV蒙液線 | 8#、31#、63#、38#、36#、42#、 52#、55#、58#、61#、65#、67#、 74#、45#、12#、40#、50#、62#、 67#、70#、69#、72#、76#、85#、 89#、93#、156#、155#、154#、 153#、152#、146#、145#、110#、111#、114#、117#、121#、122#、123#、124# | 89#、90# | 18#、26#、27#、31#、33#、35#、36#、40#、41#、55#、56#、61#、67#、70#、69#、71#、74#、81# | 147#137#114# | 73#、76#、78# | 30#、45#、35#、50#、51#、69#、72#、109#、110#、111# | 29#、30#、35#、36#、 71#、98#、99#、109# | 24#、9#、13#、14#、72#、105#、106#、107# | 154#、111#、 114#、121#、122#、123#、124# | 7#、10#、74#、77#、78#、83#、110#、122#、123# |
柯柯鹽湖35kV線路 | 8個桿體拉線松動 | ? | 1個 | 4個桿體傾斜 | 1個 | 1個 | ? | 6個桿體裂 | ? | 4個桿體瓷瓶傾斜 |
石灰石礦10kV線路 | 2個桿體拉線松動 | 1個A相防震錘附近線路有破損 | 9個桿體瓷瓶破損 | ? | 鐵塔橫桿脫落 | 30個防鳥刺 | 24個標識牌 | 3個 | 3個地基不穩 | ? |
二級至四級10kV線路 | ? | ? | 德液線22#、23#號瓷瓶破損 | 1個桿體傾斜 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
四級至揚水站10kV線路 | 7個桿體拉線松動 | ? | 1個絕緣子破損 | 1個桿體傾斜 | ? | ? | ? | ? | ? | 2個瓷瓶傾斜 |
項目 名稱 | 序號 | 實施名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 (萬元) |
35kV德液線、蒙液大修線、 | 1 | 水泥桿校正 | Φ230×18×F | 基 | 230 | ? | ? |
2 | 絕緣子清掃、測零 | ? | 串 | 690 | ? | ? | |
3 | 懸垂、跳線絕緣子串拆裝 | ? | 單相 | 590 | ? | ? | |
4 | 螺栓緊固 | ? | 基 | 12 | ? | ? | |
5 | 混凝土桿加固水泥基礎 | ? | m3 | 108 | ? | ? | |
6 | 防鳥裝置拆裝 | ? | 個 | 60 | ? | ? | |
7 | 桿塔拉線、拉棒拆裝 | ? | 根 | 136 | ? | ? | |
8 | 鐵塔桿基礎加固 | ? | m3 | 40 | ? | ? | |
9 | 跳線引流線拆裝 | ? | 單相 | 30 | ? | ? | |
柯料線大修 | 10 | 水泥桿校正 | ? | 基 | 21 | ? | ? |
11 | 絕緣子清掃、測零 | ? | 串 | 126 | ? | ? | |
12 | 懸垂、跳線絕緣子串拆裝 | ? | 單相 | 126 | ? | ? | |
13 | 鐵塔桿基礎加固 | ? | m3 | 8 | ? | ? | |
14 | 防鳥裝置拆裝 | ? | 個 | 30 | ? | ? | |
15 | 桿塔拉線、拉棒拆裝 | ? | 根 | 9 | ? | ? | |
16 | 螺栓緊固 | ? | 基 | 17 | ? | ? | |
合計 | ? | ? |
項目 名稱 | 序號 | 實施名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 (萬元) |
10kV石灰石礦專線大修 | 1 | 絕緣子安裝 | 針式絕緣子 | 個 | 120 | ? | ? |
2 | 拆除 | ? | 個 | 120 | ? | ? | |
3 | 導線拆卸及恢復 | ? | km | 8 | ? | ? | |
4 | 電桿檢修 | ? | 根 | 118 | ? | ? | |
5 | 臨時拉線 | ? | 根 | 8 | ? | ? | |
6 | 汽車運輸 | ? | 項 | 1 | ? | ? | |
小計 | ? | ? |
項目 名稱 | 序號 | 實施名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 (萬元) |
推薦閱讀
|