基本信息
省份 | 新疆 | 城市 | 阿勒泰地區 |
招標代理機構 | 項目名稱 |
車輛定點維修的服務市場 |
|
采購單位 |
立即查看 |
采購聯系人 |
|
采購電話 |
|
中標信息
中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門(單位)2023年面向中小企業預留項目執行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預留項目面向中小企業采購共計187.91萬元,其中,面向小微企業采購101.58萬元,占54.06%。
面向中小企業預留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 關于其他廣告服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.38 | 合同名稱:關于其他廣告服務的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202310201 |
2 | 關于物業管理服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 27.30 | 合同名稱:關于物業管理服務的服務市場合同 合同編號: 11NK45922688202312001 |
3 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.11 | 合同名稱:關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號: 11NK45922688202314201 |
4 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.26 | 合同名稱: 關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號: 11NK45922688202314001 |
5 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.77 | 合同名稱:關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202314401 |
6 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.10 | 合同名稱: 關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202313801 |
7 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.35 | 合同名稱:關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202313201 |
8 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.12 | 合同名稱:關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202312803 |
9 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.04 | 合同名稱:關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202312802 |
10 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.05 | 合同名稱:關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202312602 |
11 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.32 | 合同名稱:關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202312601 |
12 | 關于房屋修繕的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 3.36 | 合同名稱:關于房屋修繕的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202312401 |
13 | 關于宣傳品制作服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.03 | 合同名稱:關于宣傳品制作服務的服務市場合同 合同編號: 11NK45922688202312002 |
14 | 關于宣傳品制作服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.15 | 合同名稱: 關于宣傳品制作服務的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202311803 |
15 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.18 | 合同名稱:關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202311603 |
16 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.32 | 合同名稱:關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202311402 |
17 | 關于表格、文頭及其他類印刷服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 1.70 | 合同名稱:關于表格、文頭及其他類印刷服務的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202311602 |
18 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.34 | 合同名稱: 關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202311601 |
19 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.54 | 合同名稱:關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202311401 |
20 | 合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.42 | 合同名稱:合同 合同編號: 11NK45922688202310403 |
21 | 關于其他廣告服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.02 | 合同名稱:關于其他廣告服務的服務市場合同 合同編號: 11NK45922688202310407 |
22 | 關于其他廣告服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.68 | 合同名稱: 關于其他廣告服務的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202310405 |
23 | 關于其他廣告服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.06 | 合同名稱: 關于其他廣告服務的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202310406 |
24 | 服務合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.30 | 合同名稱:服務合同 合同編號: 11NK45922688202310603 |
25 | 合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.02 | 合同名稱:合同 合同編號: 11NK45922688202310601 |
26 | 關于其他廣告服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.33 | 合同名稱:關于其他廣告服務的服務市場合同 合同編號:11NK45922688202310002 |
27 | 關于其他蔬菜的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.44 | 合同名稱:關于其他蔬菜的服務市場合同 合同編號:11NK4592268820239802 |
28 | 合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.54 | 合同名稱:合同 合同編號: 11NK4592268820239801 |
29 | 關于宣傳品制作服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.17 | 合同名稱: 關于宣傳品制作服務的服務市場合同 合同編號: 11NK4592268820239602 |
30 | 關于其他廣告服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.47 | 合同名稱: 關于其他廣告服務的服務市場合同 合同編號:11NK4592268820239601 |
31 | 關于其他廣告服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.43 | 合同名稱:關于其他廣告服務的服務市場合同 合同編號:11NK4592268820239403 |
32 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.13 | 合同名稱: 關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK4592268820239402 |
33 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.13 | 合同名稱:關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK4592268820239401 |
34 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.47 | 合同名稱:關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號: 11NK4592268820239202 |
35 | 維修改造 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.38 | 合同名稱:維修改造 合同編號:11NK4592268820239006 |
36 | 關于基礎環境運維服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 4.80 | 合同名稱: 關于基礎環境運維服務的服務市場合同 合同編號:11NK4592268820239003 |
37 | 關于其他廣告服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 2.31 | 合同名稱:關于其他廣告服務的服務市場合同 合同編號: 11NK4592268820238801 |
38 | 關于車輛保險的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.65 | 合同名稱:關于車輛保險的服務市場合同 合同編號:11NK4592268820237803 |
39 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.18 | 合同名稱:關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK4592268820238005 |
40 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.12 | 合同名稱: 關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK4592268820238203 |
41 | 關于市內電纜工程鋪設的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 3.20 | 合同名稱:關于市內電纜工程鋪設的服務市場合同 合同編號: 11NK4592268820235201 |
42 | 彩鋼板房修建合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 2.97 | 合同名稱:彩鋼板房修建合同 合同編號: 11NK4592268820236401 |
43 | 關于車輛定點維修的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.14 | 合同名稱:關于車輛定點維修的服務市場合同 合同編號:11NK4592268820236804 |
44 | 關于其他廣告服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 3.19 | 合同名稱: 關于其他廣告服務的服務市場合同 合同編號:11NK4592268820236802 |
45 | 關于表格、文頭及其他類印刷服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 0.34 | 合同名稱: 關于表格、文頭及其他類印刷服務的服務市場合同 合同編號:11NK4592268820236403 |
46 | 關于表格、文頭及其他類印刷服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 4.48 | 合同名稱:關于表格、文頭及其他類印刷服務的服務市場合同 合同編號: 11NK4592268820236605 |
47 | 關于表格、文頭及其他類印刷服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 2.24 | 合同名稱:關于表格、文頭及其他類印刷服務的服務市場合同 合同編號:11NK4592268820236404 |
48 | 關于園林綠化管理服務的服務市場合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業的比例:100.00%) | 34.91 | 合同名稱: 關于園林
推薦閱讀
|