基本信息
省份 | 河南 | 城市 | 開封市 |
招標代理機構 | 項目名稱 |
通許縣老舊小區改造項目 |
|
采購單位 |
立即查看 |
采購聯系人 |
|
采購電話 |
|
中標信息
中標單位 |
河南摩云建設工程有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 1827900.02 |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
5 | 河南凱之星建設工程有限公司 | 壹佰柒拾貳萬柒仟捌佰捌拾伍元叁角捌分(1,727,885.38) | 鄭棟駿 | 合格,符合國家現行 |
6 | 河南仁水建設工程有限公司 | 壹佰柒拾叁萬壹仟陸佰零捌元捌角伍分(1,731,608.85) | 馮世舉 | 合格,符合國家現行 |
7 | 河南啟鵬建筑工程有限公司 | 壹佰柒拾伍萬零玖拾捌元叁角伍分(1,750,098.35) | 馬朋飛 | 合格,符合國家現行 |
8 | 河南迎彬建筑工程有限公司 | 壹佰柒拾貳萬肆仟壹佰玖拾元零肆分(1,724,190.04) | 張鑫龍 | 合格,符合國家現行 |
定標候選人 全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職稱 | 證書名稱 | 證號 |
河南泉達建 筑工程有限 公司 | 項目經理 | 張向峰 | 項目經理 | 建造師證 | 豫241141456324 |
技術負責人 | 王煥 | 技術負責人 | 工程師 | C20200953059900001691 | |
施工員 | 石桂英 | 施工員 | 施工員證 | 0412310400015000225 | |
質量員 | 梁紅委 | 質量員 | 質量員證 | 0412310900015000233 | |
安全員 | 李運蘭 | 安全員 | 安考證 | 豫建安C(2023)0006560/23 01020000019797 | |
資料員 | 高翔 | 資料員 | 資料員證 | 0412311400015000444 | |
材料員 | 韓俊芳 | 材料員 | 材料員證 | 0412311100015000375 | |
預算員 | 王海蘭 | 預算員 | 造價師證 | 建[造]B11184100010430 | |
河南遠成偉 業建工有限 公司 | 項目經理 | 劉文正 | 項目經理 | 建造師證 | 豫 2412021202300512 |
技術負責人 | 鄭杰 | 技術負責人 | 工程師證 | C202109C9021100000087 | |
企業主要負 責人 | 鄭杰 | 企業主要負責 人 | 安全生產考核證 | 豫建安A(2023)1497491 | |
專職安全員 | 張凱艷 | 專職安全員 | 安全生產考核證 | 豫建安C3(2023)1400814 | |
施工員 | 鄒陽樂 | 施工員 | 施工員證 | 2201010600406296 | |
質量員 | 楊云 | 質量員 | 質量員證 | 2201030600406535 | |
材料員 | 鄭華 | 材料員 | 材料員證 | 2201040000404596 | |
資料員 | 夏萬軍 | 資料員 | 資料員證 | 2201050000406917 | |
河南領闊建 筑工程有限 公司 | 項目經理 | 楊建果 | 項目經理 | 建造師證 | 豫241171710676 |
技術負責人 | 何增 | 技術負責人 | 工程師證 | C2020097214230 0000400 | |
施工員 | 杜永剛 | 助工 | 施工員證 | 2201010600021455 | |
質量員 | 李洪亮 | 助工 | 質量員證 | 2201030600021502 |
材料員 | 張海燕 | 助工 | 材料員證 | 2201040000021443 | |
資料員 | 竇芳芳 | 助工 | 資料員證 | 2201050000021480 | |
專職安全員 | 楊沛沛 | 助工 | 專職安全員證 | 豫建安C3(2023)138515 3 | |
河南博有水 利建筑工程 有限公司 | 項目經理 | 田朝輝 | 項目經 理 | 注冊證 | 豫241181837699 |
技術負責人 | 程俊萍 | 技術負責人 | 職稱證 | C20190974169900001016 | |
施工員 | 程建鋒 | 施工員 | 崗位證 | 0412310400020000045 | |
安全員 | 張風霞 | 安全員 | 崗位證 | 豫建安C3(2023) 1207874 | |
質量員 | 王亞蒙 | 質量員 | 崗位證 | 0412310900020000047 | |
材料員 | 羅陸鋒 | 材料員 | 崗位證 | 0411811194118000098 | |
資料員 | 許冰冰 | 資料員 | 崗位證 | 0411711494117000332 | |
河南省旭創 水利工程有 限公司 | 項目經理 | 婁吉東 | 項目經理 | 二級建造師注冊證 書 | 豫241151582419 |
技術負責人 | 張暘 | 技術負責人 | 職稱證 | C2021097617270000 0127 | |
專職安全員 | 朱慧林 | 無 | C證 | 豫建安C3(2023)1267567 | |
資料員 | 李云超 | 資料員 | 資料員證 | ZTB2022043X7446 | |
質檢員 | 王恩華 | 質檢員 | 質檢員證 | 2301030600231628 | |
施工員 | 王恩旭 | 施工員 | 施工員證 | 2301010600231748 | |
材料員 | 徐秀玲 | 材料員 | 材料員證 | ZTB2022063X6113 | |
企業主要負 責人 | 王璞 | 企業主要負責 人 | A證 | 豫建安A(2023) 1158394 | |
河南千博市 政工程有限 公司 | 項目經理 | 管聰 | 項目經理 | 注冊建造師證 | 豫 2412021202392436 |
技術負責人 | 許亞飛 | 技 術 負責人 | 職稱證 | B02180900036 | |
施工員 | 孫玲玲 | 施工員 | 崗位證 | 0411510494115001018 | |
質量員 | 馮凱 | 質量員 | 崗位證 | 0411710994117001432 | |
專職安全員 | 楊琳芳 | 專職安全員 | 安全生產考核合格 證 | 豫建安 C3(2023)1147389 | |
資料員 | 黃永明 | 資料員 | 崗位證 | 0411711494117003083 | |
造價師 | 王志聰 | 造價師 | 崗位證 | 建[造]11214100003090 | |
河南蘇滿建 設工程有限 公司 | 項目經理 | 趙永志 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 241202195953 |
技術負責人 | 晁素柯 | 技術負責人 | 工程師 | C09072180900738 | |
專職安全員 | 朱利潔 | 專職安全員 | 專職安全員 | 豫建安C3(2023)1474652 | |
施工員 | 李燕 | 施工員 | 施工員 | 0412410400032000005 | |
質檢員 | 和亮亮 | 質檢員 | 質檢員 | 0412310900020000135 | |
資料員 | 連瀟瀟 | 資料員 |
推薦閱讀
|