基本信息
省份 | 河南 | 城市 | 開封市 |
招標代理機構 | 河南省開創工程管理咨詢有限公司 | 項目名稱 |
通許縣老舊小區改造項目 |
采購單位 |
通許縣住房和城鄉建設局 立即查看 |
采購聯系人 |
袁女士,于先生 |
采購電話 |
0371-22306972 |
中標信息
中標單位 |
河南泉達建筑工程有限公司,河南摩云建設工程有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 3576145.41 |
來源:國家企業公示網站、招標信息等 | |||
聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
河南省開創工程管理咨詢有限公司受通許縣住房和城鄉建設局委托,就通許縣老舊小區改造項目(二次)進行公開招標,于2024年3月27日在通許縣公共資源交易中心依法進行開標和評標活動。評標委員會按照招標文件規定進行了評審,經招標人確認,現將本次評標結果公示如下:
一、招標項目說明
1.1、項目名稱:通許縣老舊小區改造項目(二次)。
1.2、項目編號:
HNKC-2023-002??????
1.3、資金來源:財政資金。
1.4、投資總額:9484620.29元
1.5、項目規模及內容:城關鎮家屬院二期、稅務局家屬院二期;財政局家屬院二期;郵政家屬院二期;勞動局家屬院二期;勞動局家屬院二期二號院、衛生局家屬院二期老舊小區改造
1.6、建設地點:通許縣境內(招標人指定地點)
1.7、計劃工期:(第一、二、三、四、五標段):70 日歷天,自合同簽訂之日起計算
1.8、標段劃分:本項目共5個標段
第三標段:郵政家屬院二期;
第五標段:勞動局家屬院二期二號院、衛生局家屬院二期;
第三標段:郵政家屬院二期;
第四標段:勞動局家屬院二期;
第五標段:勞動局家屬院二期二號院、衛生局家屬院二期
1.9、質量要求:(第一、二、三、四、五標段):合格,符合國家現行相關行業標準
1.10、招標范圍:(第一、二、三、四、五標段):施工圖紙、工程量清單、招標文件、答疑紀要以及變更通知范圍內的全部內容;
二、投標申請人資格要求。
(第一、二、三、四、五標)
1、投標人具有獨立企業法人資格, 具有有效的營業執照;
2、資質要求:具有行政主管部門頒發的市政公用工程施工總承包三級及以上資質,具有有效的安全生產許可證;并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力;
3、人員要求:擬派項目經理必須具有市政工程專業貳級及以上注冊建造師證書并具備有效的安全生產考核合格證、繼續教育證書(按照規定需繼續教育的建造師提供),且未擔任其他在建工程項目的項目經理,并出具《項目經理無在建工程承諾書》;擬派技術負責人需具備工程類相關專業中級及以上技術職稱;
4、社保要求:投標人擬派項目經理、技術負責人、委托代理人須是本單位在職人員,在本單位繳納養老保險(提供2023年1月1日以來任意連續三個月繳納的社保證明材料,新聘用的人員從聘用之日算起,出具時間不得早于公告發布時間);如有不在本公司參加社會保險,一經查實取消其投標資格;
5、財務要求:具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度提供2022年度經會計師事務所或審計機構審計的財務狀況報告(審計報告)或銀行出具的資信證明,新成立的公司,提供自成立以來的)。
6、信譽要求:被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人拒絕參加本項目的投標。提供“信用中國”網站
(www.creditchina.gov.cn)或中國執行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn)的“失信被執行人”查詢結果頁面截圖、“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)的“重大稅收違法失信主體”查詢結果頁面截圖、“中國政府采購”網站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”查詢結果頁面截圖(查詢日期為公告發布日期之后)。投標人遞交投標文件至與招標人簽訂合同期間一旦發現投標人存在信用問題,招標人均有權取消其中標資格。
7、其他要求:
7.1單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一招標項目投標。
7.2本項目允許符合條件的投標人對1個標段進行投標,不可以對多個標段投標,對多個標段投標的按無效投標處理。
7.3本項目不接受聯合體投標。
三、評標委員會成員人數:5人
四、評標情況
4.1評標委員會推薦的定標候選人
第三標段:郵政家屬院二期。
序號 | 候選人名稱 | 投標報價 | 項目經理 | 投標質量 | 投標工期 |
1 | 河南泉達建筑工程有限公司 | 壹佰捌拾貳萬柒仟玖佰元零貳分(1,827,900.02) | 張向峰 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
2 | 河南遠成偉業建工有限公司 | 壹佰捌拾叁萬叁仟肆佰捌拾叁元肆角柒分(1,833,483.47) | 劉文正 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
3 | 河南領闊建筑工程有限公司 | 壹佰捌拾叁萬肆仟壹佰零伍元整(1,834,105.00) | 楊建果 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
4 | 河南博有水利建筑工程有限公司 | 壹佰捌拾貳萬捌仟柒佰叁拾陸元玖角貳分(1,828,736.92) | 田朝輝 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
5 | 河南省旭創水利工程有限公司 | 壹佰捌拾萬零肆仟貳佰叁拾陸元柒角肆分(1,804,236.74) | 婁吉東 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
6 | 河南千博市政工程有限公司 | 壹佰捌拾叁萬叁仟零陸拾貳元捌角陸分(1,833,062.86) | 管聰 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
7 | 河南蘇滿建設工程有限公司 | 壹佰捌拾貳萬捌仟零捌拾肆元捌角伍分(1,828,084.85) | 趙永志 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
序號 | 候選人名稱 | 投標報價 | 項目經理 | 投標質量 | 投標工期 |
1 | 河南摩云建設工程有限公司 | 壹佰柒拾肆萬捌仟貳佰肆拾伍元叁角玖分(1,748,245.39) | 張武林 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
2 | 河南酬安建設工程有限公司 | 壹佰柒拾伍萬柒仟肆佰玖拾叁元叁角壹分(1,757,493.31) | 周瑞杰 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
3 | 韶碩建工集團有限公司 | 壹佰柒拾肆萬零捌佰肆拾叁元伍角肆分(1,740,843.54) | 王艷玲 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
4 | 誠之達建工集團有限公司 | 壹佰柒拾叁萬伍仟貳佰玖拾陸元零貳分(1,735,296.02) | 焦萌東 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
5 | 河南凱之星建設工程有限公司 | 壹佰柒拾貳萬柒仟捌佰捌拾伍元叁角捌分(1,727,885.38) | 鄭棟駿 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
6 | 河南仁水建設工程有限公司 | 壹佰柒拾叁萬壹仟陸佰零捌元捌角伍分(1,731,608.85) | 馮世舉 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
7 | 河南啟鵬建筑工程有限公司 | 壹佰柒拾伍萬零玖拾捌元叁角伍分(1,750,098.35) | 馬朋飛 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
8 | 河南迎彬建筑工程有限公司 | 壹佰柒拾貳萬肆仟壹佰玖拾元零肆分(1,724,190.04) | 張鑫龍 | 合格,符合國家現行相關行業標準 | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計算 |
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職稱 | 證書名稱 | 證號 |
河南泉達建筑工程有限公司 | 項目經理 | 張向峰 | 項目經理 | 建造師證 | 豫241141456324 |
技術負責人 | 王煥 | 技術負責人 | 工程師 | C20200953059900001691 | |
施工員 | 石桂英 | 施工員 | 施工員證 | 0412310400015000225 | |
質量員 | 梁紅委 | 質量員 | 質量員證 | 0412310900015000233 | |
安全員 | 李運蘭 | 安全員 | 安考證 | 豫建安C(2023)0006560/2301020000019797 | |
資料員 | 高翔 | 資料員 | 資料員證 | 0412311400015000444 | |
材料員 | 韓俊芳 | 材料員 | 材料員證 | 0412311100015000375 | |
預算員 | 王海蘭 | 預算員 | 造價師證 | 建[造]B11184100010430 | |
河南遠成偉業建工有限公司 | 項目經理 | 劉文正 | 項目經理 | 建造師證 | 豫 2412021202300512 |
技術負責人 | 鄭杰 | 技術負責人 | 工程師證 | C202109C9021100000087 | |
企業主要負責人 | 鄭杰 | 企業主要負責人 | 安全生產考核證 | 豫建安A(2023)1497491 | |
專職安全員 | 張凱艷 | 專職安全員 | 安全生產考核證 | 豫建安C3(2023)1400814 | |
施工員 | 鄒陽樂 | 施工員 | 施工員證 | 2201010600406296 | |
質量員 | 楊云 | 質量員 | 質量員證 | 2201030600406535 | |
材料員 | 鄭華 | 材料員 | 材料員證 | 2201040000404596 | |
資料員 | 夏萬軍 | 資料員 | 資料員證 | 2201050000406917 | |
河南領闊建筑工程有限公司 | 項目經理 | 楊建果 | 項目經理 | 建造師證 | 豫241171710676 |
技術負責人 | 何增 | 技術負責人 | 工程師證 | C2020097214230 0000400 | |
施工員 | 杜永剛 | 助工 | 施工員證 | 2201010600021455 | |
質量員 | 李洪亮 | 助工 | 質量員證 | 2201030600021502 | |
材料員 | 張海燕 | 助工 | 材料員證 | 2201040000021443 | |
資料員 | 竇芳芳 | 助工 | 資料員證 | 2201050000021480 | |
專職安全員 | 楊沛沛 | 助工 | 專職安全員證 | 豫建安C3(2023)138515 3 | |
河南博有水利建筑工程有限公司 | 項目經理 | 田朝輝 | 項目經 理 | 注冊證 | 豫241181837699 |
技術負責人 | 程俊萍 | 技術負責人 | 職稱證 | C20190974169900001016 | |
施工員 | 程建鋒 | 施工員 | 崗位證 | 0412310400020000045 | |
安全員 |
推薦閱讀
|