省份 | 云南 | 城市 | 玉溪市 |
招標代理機構 |
北京誠公管理咨詢有限公司
|
項目名稱 |
中國電信玉溪分公司2022-2025年變壓器維保服務項目
|
采購單位 |
中國電信股份有限公司玉溪分公司
|
采購聯系人 | |
采購電話 |
中標單位 |
|
中標金額(元) | 聯系方式 |
|
比選文件 | |||||
比選文件名稱: | 中國電信玉溪分公司2022-2025年變壓器維保服務項目二次比選-比選公告 | 創建時間日期: | 2022-09-02 16:24:00 | ||
比選文件發售起始時間: | 2022-09-05 08:30:00 | 比選文件發售截止時間: | 2022-09-07 17:30:00 | ||
比選文件內容說明: | |||||
終止: | 否 | ||||
比選文件標包: | 中國電信玉溪分公司2022-2025年變壓器維保服務項目二次比選-比選公告 |
序號 | 評估產品目錄編碼 | 評估產品目錄名稱 |
1 | CP01740 | 維保服務 |
序號 | 服務名稱 | 服務內容 | 單位 | 數量 | 最高含稅單價限價(元) |
1 | 預防性試驗 | 1、變壓器試驗 | 次 | 1 | 6760.00 |
2、高壓柜試驗 | |||||
3、低壓柜試驗 | |||||
4、防雷接地試驗及地網導通試驗 | |||||
2 | 缺陷消除 | 1、變壓器元件更換 | 項 | 1 | 1430.00 |
2、高、低壓柜元件更換 | |||||
3、油機元件更換 | |||||
4、低壓電纜更換 | |||||
5、直流屏元件更換 | |||||
3 | 日常巡檢 | 1、配電環境(6項) | 次 | 1 | 338.00 |
2、變壓器巡檢(9項) | |||||
3、高壓開關柜巡檢(7項) | |||||
4、直流系統巡檢(5項) | |||||
5、低壓開關柜巡檢(4項) | |||||
6、電力電纜巡檢(4項) | |||||
4 | 隱患排查 | 按國標《GB∕T 37136-2018 電力用戶供配電設施運行維護規范》開展安全隱患排查,主要包括:1、電房環境檢查,2、安全標識檢查,3、安全工具檢查,4、消防器材檢查,5、配電模擬圖檢查,6、室內環境檢查,7、制度上墻檢查,8、變壓器檢查,9、高壓設備檢查,10、低壓設備檢查,11、電容補償檢查,12、雙電源及發電機,13、直流屏檢查,14、備品備件檢查,15、配電箱檢查,16、電氣線路檢查。 | 次 | 1 | 1690.00 |
5 | 變壓器預防性試驗(500kVA及以下的) | 1、繞組絕緣電阻測試; | 臺 | 1 | 2080.00 |
2、繞組吸收比測試; | |||||
3、鐵芯絕緣電阻測量; | |||||
4、繞組直流電阻測量; | |||||
6 | 接地裝置預防性試驗 | 1、主接地點接地電阻測試; | 套 | 1 | 4030.00 |
2、地網導通測試 | |||||
7 | 10kV真空斷路器預防性試驗(一年一次) | 1、絕緣電阻測試; | 臺 | 1 | 988.00 |
2、導電回路電阻測量; | |||||
3、整體、斷口交流耐壓試驗 | |||||
8 | 10kV避雷器預防性試驗(一年一次) | 1、測量金屬氧化物避雷器及底座絕緣電阻; | 組 | 1 | 988.00 |
2、測量金屬氧化物避雷器直流參考電壓和0.75倍直流參考電壓下的泄漏電流。 | |||||
9 | 10kV變壓器保護裝置調試(一年一次) | 1高溫告警、超溫跳閘功能驗證; | 套 | 1 | 4030.00 |
2、保護動作值及動作時間正確性校驗; | |||||
3、整組傳動試驗 | |||||
10 | 10kV線路保護裝置調試(一年一次) | 1、保護動作值及動作時間正確性校驗; | 套 | 1 | 2080.00 |
2、整組傳動試驗 | |||||
11 | 10kV備用電源自投裝置調試(一年一次) | 1、裝置動作邏輯校驗; | 套 | 1 | 4030.00 |
2、整組傳動試驗 | |||||
12 | 直流系統預防性試驗(一年一次) | 1、充電機性能檢查; | 套 | 1 | 4030.00 |
2、蓄電池充放電試驗 | |||||
13 | 現場勘查 | 紅塔區內 | 次 | 1 | 800.00 |
14 | 現場勘查 | 紅塔區外 | 次 | 1 | 1000.00 |
15 | 變壓器常規保養 | 1、變壓器器身、引線套管、 風機、儀表等處清掃; | 臺 | 1 | 2700.00 |
2、電纜、母線及引線接頭清理; | |||||
3、各電氣連接部位檢查(無松動,無裂紋、放電燒傷、閃絡現象); | |||||
4、油枕集污器的水和不潔物清理; | |||||
5、電氣連接部位緊固件加固。 | |||||
16 | 變壓器預防性試驗 | 1、繞組絕緣電阻測試; | 臺 | 1 | 2080.00 |
2、繞組吸收比測試; | |||||
3、鐵芯絕緣電阻測量; | |||||
4、繞組直流電阻測量; | |||||
17 | 負荷分析 | ? | 個 | 1 | 800.00 |
序號 | 服務名稱 | 服務內容 | 單位 | 數量 | 最高含稅單價限價(元) |
1 | 線下日常零星搶修服務? 1個站點/年 | 1、應急搶修(不限次數); | 個 | 1 | 4810.00 |
2、零星缺陷處理(不限次數); | |||||
2 | 跌落保險安裝 | 200A | 組 | 1 | 8580.00 |
3 | 跌落保險安裝 | 100A | 組 | 1 | 8515.00 |
4 | 更換跌落保險熔絲 | ? | 次 | 1 | 2080.00 |
5 | 戶外真空斷路器安裝(含真空斷路器及所需的配件) | 630A | 臺 | 1 | 36530.00 |
6 | 戶外真空斷路器安裝(含真空斷路器及所需的配件) | 1250A | 臺 | 1 | 42900.00 |
7 | 低壓電纜敷設 | YJV 4*50 | 米 | 1 | 387.40 |
8 | 低壓電纜敷設 | YJV 4*70 | 米 | 1 | 520.00 |
9 | 低壓電纜敷設 | YJV 4*95 | 米 | 1 | 683.80 |
10 | 低壓電纜敷設 | YJV 4*120 | 米 | 1 | 851.50 |
11 | 電桿組立 | 12米 Φ190*12 | 棵 | 1 | 8450.00 |
12 | 帶電作業(包括作業手續辦理) | 10kV | 次 | 1 | 42900.00 |
13 | 涉及停電手續辦理 | 10kV | 次 | 1 | 12870.00 |
序號 | 服務名稱 | 服務內容 | 單位 | 數量 | 最高含稅單價限價(元) |
1 | 變壓器密封圈 | 1、選擇更換時; | 只 | 1 | 1500.00 |
2、損壞時更換。 |
比選文件發售登記表 | |||
比選人:中國電信股份有限公司玉溪分公司 | |||
項目編號 | XX | ||
項目名稱 | XX | ||
購買比選文件單位信息 | |||
單位名稱 | ? | 發票抬頭 | / |
聯系人 | ? | 辦公電話 | ? |
電子郵件 | ? | 移動電話 | ? |
參選設備制造商 | / | 傳??? 真 | ? |
購買比選文件情況 | |||
分包情況 | 無 | ||
標書費金額 | ? | ||
份??? 數 | ? | ||
日??? 期 | ? | 購買人簽名(手簽): | |
備??? 注 | ? |
比 選 人:中國電信股份有限公司玉溪分公司 | 比選代理機構:北京誠公管理咨詢有限公司 |
地? ??址:云南省玉溪市秀山路27號 | 地??? 址:昆明市關興路銀海溫泉花園8棟2單元12A室 |
郵??? 編:653100 | 郵??? 編:650200 |
聯 系 人:雷師 | 聯 系 人:經曉妮、魯仁云、段浩、布奧詩、閆振宇、周正、張澤強 |
電??? 話:/ | 電??? 話:18387825841 |
電子郵件:/ | 電子郵件:jingxiaoni@citcc.cn |
? | 開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司北京廣安門支行 |
? | 開戶名稱:北京誠公管理咨詢有限公司 |
? | 賬??? 號:11001042200056069452-0014 |